Rourke (Welt4.Travian.de)
Name: | Rourke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 405 (1 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | HSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 24.055 (+350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 20.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 334 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -174|-50 ) | [01]Moonlight Mile | 1011 | (Gesiedelt) | Mi 10.09.08 | |
( -189|18 ) | §04 Memory Motel | 994 | (+4) | (G.v. PolyGott) | So 03.05.09 |
( -179|-44 ) | [07]Sweet Virginia | 992 | (+2) | (G.v. Fabi0r) | So 22.03.09 |
( -178|-30 ) | 09 ItsOnlyRocknRoll | 978 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 03.01.09 |
( -185|17 ) | §03 Dead Flowers | 976 | (-44) | (G.v. PolyGott) | So 03.05.09 |
( -188|-23 ) | 11 Factory Girl | 976 | (G.v. blindfisch) | So 25.01.09 | |
( -178|-33 ) | 06 Sweet Black Angel | 971 | (+5) | (G.v. BATman?v?) | Di 30.12.08 |
( -178|-32 ) | 07 All down the Line | 955 | (+9) | (G.v. BATman?v?) | Mo 29.12.08 |
( -192|-5 ) | §02 Midnight Rambler | 954 | (-4) | (G.v. CodyCarson) | Sa 25.04.09 |
( -181|-33 ) | 02 StreetfightingMan | 950 | (Gesiedelt) | Sa 04.10.08 | |
( -183|-30 ) | *SympathyForTheDevil | 946 | (-17) | (G.v. developer04) | Di 25.11.08 |
( -180|-31 ) | 05 Gimme Shelter | 941 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 28.10.08 |
( -200|-22 ) | 14 Under my Thumb | 939 | (+21) | (G.v. Arvendel) | Mi 20.05.09 |
( -180|-28 ) | 10 Bitch | 938 | (+12) | (G.v. Claudi1985) | Sa 14.02.09 |
( -176|-31 ) | 08 Honky Tonk Woman | 937 | (+12) | (G.v. Fabi0r) | Do 19.03.09 |
( -177|-53 ) | [03]Sister Morphine | 934 | (+16) | (Gesiedelt) | So 15.02.09 |
( -180|-32 ) | 04 Let it Bleed | 869 | (+18) | (Gesiedelt) | Sa 18.10.08 |
( -178|-55 ) | [06]Crazy Mama | 860 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 26.02.09 |
( -182|-52 ) | [04]Sway | 860 | (+21) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( -181|-32 ) | 03 Neighbours | 832 | (+9) | (G.v. Fabi0r) | Do 19.03.09 |
( -189|-28 ) | 12 Paint it Black | 829 | (+10) | (G.v. developer04) | Di 13.01.09 |
( -178|-44 ) | [08]Slave | 781 | (+15) | (G.v. Fabi0r) | Mo 30.03.09 |
( -182|-53 ) | [05]Star****er | 770 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( -177|-50 ) | [02]Brown Sugar | 755 | (+12) | (Gesiedelt) | So 25.01.09 |
( -191|-4 ) | §01 Hot Stuff | 750 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( -183|-29 ) | 01 LittleRedRooster | 737 | (+15) | (G.v. funzel) | So 19.04.09 |
( -189|-30 ) | 13You got the Silver | 327 | (+95) | (Gesiedelt) | Di 26.05.09 |
( -53|62 ) | B Out of Control | 150 | (+43) | (Gesiedelt) | Mo 01.06.09 |
( -53|61 ) | A Bridges to Babylon | 143 | (+46) | (Gesiedelt) | So 31.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -161|-29 ) | [6]Old Town | 0 | (E.v. Vorare) | Di 23.12.08 | |
( -162|-31 ) | [1]Basin City | 0 | (E.v. germanixis) | Mi 31.12.08 | |
( -162|-30 ) | [8]Woodstock | 0 | (E.v. germanixis) | Di 06.01.09 | |
( -163|-25 ) | [16]Sweet little 16 | 832 | (E.v. Vorare) | Mo 30.03.09 |