Allianz STARS² auf Welt4.Travian.de (OLD)
![](/travian.base6/img/ally_re.jpg)
Name: | ![]() | STARS² |
Rang: | ![]() | 121 (10 gestiegen) |
Mitglieder: | ![]() | 38 (+2) |
Dörfer: | ![]() | 94 (+9) |
Einwohner: | ![]() | 42.252 (+4.502) |
Schnitt/Member: | ![]() | 1.112 (+63) |
Gründung: | ![]() | 29.02.08 |
Allianz-Chronik: | ![]() | Allianz-Geschichte ansehen |
T-Map 2.0: | ![]() | Nicht eingeloggt. |
GetterMap: | ![]() | GetterMap 2.1 ansehen |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
![]() | Mystic_Angel | 2 | (+1) | 9 | (+1) | 6.012 | (+1.069) | 02.03.08 | |
![]() | biene 38 | 1 | 7 | (+1) | 3.617 | (+322) | 29.02.08 | ||
![]() | Ravin | 1 | 5 | (0) | 3.448 | (+90) | 24.04.08 | ||
![]() | Galius Balta | - | 4 | (0) | 2.301 | (+19) | 29.02.08 | ||
![]() | Nicoklaus | - | 4 | (0) | 2.078 | (0) | 29.02.08 | ||
![]() | BoObby | - | 5 | (0) | 2.072 | (+71) | 29.02.08 | ||
![]() | Tellus | ![]() | - | 2 | (0) | 1.568 | (+52) | 29.05.08 | |
![]() | JayTh | ![]() | - | 5 | (+2) | 1.374 | (+182) | 13.04.08 | |
![]() | firstoverlord | - | 3 | (0) | 1.222 | (+27) | 29.02.08 | ||
![]() | Elwing | - | 3 | (0) | 1.178 | (+105) | 29.02.08 | ||
![]() | maleratata | ![]() | - | 3 | (0) | 1.128 | (0) | 22.03.08 | |
![]() | COOLE 1 | - | 2 | (0) | 1.088 | (0) | 11.04.08 | ||
![]() | patrix | - | 2 | (0) | 1.025 | (+90) | 29.02.08 | ||
![]() | chantal-ivan | - | 2 | (0) | 1.021 | (+37) | 29.02.08 | ||
![]() | ernest57 | - | 3 | (0) | 1.010 | (+115) | 29.02.08 | ||
![]() | AESI | ![]() | - | 2 | (0) | 997 | (-97) | 10.03.08 | |
![]() | browni | - | 3 | (0) | 961 | (0) | 29.02.08 | ||
![]() | philnator | - | 2 | (0) | 889 | (+5) | 29.02.08 | ||
![]() | Xalevis | 1 | 3 | (0) | 859 | (+3) | 29.02.08 | ||
![]() | Löwin2 | - | 2 | (0) | 808 | (+14) | 22.05.08 | ||
![]() | Sunblokker | 1 | (+1) | 2 | (+1) | 737 | (+107) | 29.02.08 | |
![]() | Kempa | - | 2 | (0) | 734 | (+81) | 13.04.08 | ||
![]() | killer313 | - | 2 | (0) | 594 | (+34) | 29.02.08 | ||
![]() | Tini-maus | - | 1 | (0) | 560 | (+13) | 29.02.08 | ||
![]() | CaptainMorgan | ![]() | - | 3 | (+1) | 532 | (+62) | 04.05.08 | |
![]() | Sui-18 | - | 1 | (0) | 529 | (0) | 29.02.08 | ||
![]() | KyleReese | - | 1 | (0) | 436 | (+8) | 25.05.08 | ||
![]() | EXE | ![]() | - | 1 | (0) | 413 | (+32) | 22.03.08 | |
![]() | verveine | ![]() | - | 1 | (0) | 407 | (+18) | 26.03.08 | |
![]() | firelord | - | 1 | (0) | 344 | (+21) | 11.04.08 | ||
![]() | ich65 | - | 1 | (0) | 333 | (+5) | 29.02.08 | ||
![]() | Picolo | - | 1 | (0) | 328 | (+3) | 29.02.08 | ||
![]() | Rodewienix | ![]() | - | 1 | (0) | 310 | (+18) | 14.04.08 | |
![]() | Lampi | - | 1 | (0) | 304 | (0) | 29.02.08 | ||
![]() | B-Tight | - | 1 | (0) | 273 | (+24) | 22.05.08 | ||
![]() | jrkae | - | 1 | (0) | 257 | (+26) | 13.04.08 | ||
![]() | Lord Galdragon | - | 1 | (0) | 254 | (0) | 18.05.08 | ||
![]() | Captain Rey | - | 1 | (0) | 251 | (+2) | 29.02.08 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
![]() | labonita1 | Gelöscht | 04.05.08 | ||||
![]() | linga | Gelöscht | 07.05.08 | ||||
![]() | Teafix | Gelöscht | 12.05.08 | ||||
![]() | rocker8 | Gelöscht | 27.04.08 | ||||
![]() | Crysis | Gelöscht | 29.03.08 | ||||
![]() | couldyoube | Gelöscht | 01.04.08 | ||||
![]() | Alfea | Gelöscht | 10.05.08 | ||||
![]() | Heidi87 | Gelöscht | 22.04.08 | ||||
![]() | Lex | Gelöscht | 18.05.08 | ||||
![]() | Godomar | Gelöscht | 07.05.08 | ||||
![]() | Cappu | Gelöscht | 22.04.08 | ||||
![]() | benny0790 | Gelöscht | 27.04.08 | ||||
![]() | Heinzi4 | Gelöscht | 18.05.08 | ||||
![]() | kakadu | Gelöscht | 04.04.08 | ||||
![]() | Kratos | Gelöscht | 22.04.08 | ||||
![]() | Maximilia | Gelöscht | 26.04.08 | ||||
![]() | diablo | Gelöscht | 23.04.08 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
![]() | 16 | (42%) |
![]() | 7 | (18%) |
![]() | 15 | (39%) |