Allianz -DSW- auf Welt5.Travian.de
Name: | -DSW- | |
Rang: | 9 (unverändert) | |
Mitglieder: | 53 (+0) | |
Dörfer: | 1013 (+23) | |
Einwohner: | 734.718 (+11.466) | |
Schnitt/Member: | 13.863 (+217) | |
Gründung: | 16.06.08 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Rekrutierung: (?) | -DSW-jr., -DSW-II | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Haki | 23 | 39 | (0) | 33.595 | (+32) | 16.06.08 | |||
RumTreiber | 11 | 34 | (0) | 32.253 | (+139) | 16.06.08 | |||
Powergogo | -DAS- | 17 | (+1) | 28 | (+1) | 26.465 | (+749) | 29.07.08 | |
Mr.Malboro | ~DG~ | 13 | (+1) | 29 | (+1) | 25.650 | (+485) | 20.10.08 | |
Nillog | V-G+R+G | - | 28 | (0) | 24.965 | (+655) | 13.07.08 | ||
Puschel07 | -DSW-jr. | 3 | 27 | (0) | 23.942 | (+304) | 30.06.08 | ||
Reinstecke | 13 | 26 | (0) | 21.585 | (+204) | 16.06.08 | |||
Kunibert | 3 | 26 | (0) | 21.386 | (+112) | 10.01.09 | |||
Baumeister | ~TT~ | 5 | (+1) | 25 | (+1) | 21.367 | (+877) | 01.08.08 | |
Luzi68 | -DSW-jr. | 13 | 25 | (0) | 20.162 | (+208) | 15.08.08 | ||
maci | -DSW-jr. | 12 | 25 | (+1) | 19.608 | (+85) | 14.08.08 | ||
Khg | 3D | 13 | 24 | (0) | 19.539 | (+136) | 04.10.08 | ||
Marco1 | 5 | 22 | (+1) | 17.812 | (+420) | 16.06.08 | |||
Zanetti | 11 | 20 | (0) | 17.732 | (0) | 09.12.08 | |||
Megafou | -DSW-II | 7 | 22 | (+3) | 15.705 | (+542) | 07.12.08 | ||
nm1 | 8 | 21 | (0) | 15.659 | (+12) | 06.02.09 | |||
Knispel | 1 | 23 | (0) | 15.355 | (+169) | 16.06.08 | |||
Denon | *.V~U.* | - | 24 | (+1) | 15.326 | (+524) | 13.07.08 | ||
derfinzi | -DSW-II | 1 | 18 | (0) | 14.406 | (+162) | 29.09.08 | ||
_anne_ | -DSW-II | - | 17 | (0) | 14.207 | (+46) | 29.09.08 | ||
Toby91 | 7 | 24 | (+1) | 14.206 | (+118) | 16.06.08 | |||
blablablub | OHM | 5 | 18 | (0) | 14.152 | (+24) | 02.08.08 | ||
JeepersCreepers | 9 | (+1) | 21 | (+1) | 13.679 | (+434) | 09.12.08 | ||
Fliegenklatsche | -DSW-jr. | 9 | 18 | (0) | 13.229 | (+20) | 20.07.08 | ||
bianca89 | -DSW-II | 3 | 18 | (0) | 13.226 | (+185) | 16.02.09 | ||
Fubbi | 3 | 18 | (0) | 13.075 | (+400) | 16.06.08 | |||
?CLK??RaZoR? | ~G[S]F~ | 3 | 23 | (+6) | 12.496 | (+385) | 12.10.08 | ||
SergejGleithman | 2 | 20 | (+2) | 12.383 | (+33) | 16.06.08 | |||
Gutzufus | -DSW-II | - | 18 | (0) | 12.103 | (+188) | 13.02.09 | ||
ultimatix | -DSW-II | - | 16 | (0) | 11.871 | (+115) | 10.01.09 | ||
Patrice | -DSW-II | - | 15 | (0) | 11.471 | (+244) | 11.02.09 | ||
Battlecat | 2 | 19 | (0) | 11.386 | (+255) | 17.12.08 | |||
brinkey | -DSW-II | 1 | 21 | (+1) | 11.252 | (+383) | 12.02.09 | ||
King-Robinhio | -DSW-II | 4 | 16 | (+1) | 11.176 | (+451) | 11.02.09 | ||
stecher04 | -DSW-II | 2 | 14 | (0) | 10.453 | (+276) | 11.02.09 | ||
JULIA28 | - | 18 | (+1) | 10.288 | (+222) | 22.09.08 | |||
octron700 | DZL | 3 | 17 | (0) | 10.219 | (+208) | 01.10.08 | ||
ENSI | 8 | 15 | (0) | 9.964 | (+218) | 27.11.08 | |||
cveleffm | -DSW-II | 3 | 14 | (0) | 9.410 | (-33) | 11.02.09 | ||
vonMontechristo | -DSW-jr. | 1 | 14 | (0) | 9.056 | (+3) | 31.08.08 | ||
bluesbrother | -DSW-II | - | 15 | (0) | 8.651 | (+155) | 11.02.09 | ||
Namenloser Held | -DSW-II | - | 14 | (0) | 8.440 | (+279) | 11.02.09 | ||
Arni1965 | - | 12 | (+1) | 7.413 | (+274) | 18.08.08 | |||
Master P | -DSW-II | 1 | 11 | (0) | 7.087 | (+12) | 11.02.09 | ||
kogura | -DSW-II | 1 | 13 | (0) | 7.046 | (+143) | 11.02.09 | ||
Schattenkämpfer | -DSW-II | 2 | 11 | (0) | 6.371 | (+2) | 11.02.09 | ||
Pionic | -DSW-II | - | 14 | (0) | 6.212 | (+35) | 11.02.09 | ||
seatleon052 | -DSW-II | 1 | 14 | (0) | 6.162 | (+10) | 11.02.09 | ||
susisuperschlau | -DSW-II | - | 12 | (0) | 6.106 | (+193) | 11.02.09 | ||
Heuga | -DSW-II | - | 11 | (0) | 6.050 | (+276) | 11.02.09 | ||
DiLLDo | -DSW-II | - | 11 | (0) | 5.524 | (0) | 11.02.09 | ||
Odin | -DSW-II | - | 6 | (0) | 4.171 | (+91) | 13.02.09 | ||
nickywindy2 | -DSW-II | - | 9 | (0) | 3.671 | (+6) | 10.02.09 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Leoranda | Gelöscht | 22.06.08 | |||||
Cayenne | Gelöscht | 24.07.08 | |||||
Hanto | Gelöscht | 27.09.08 | |||||
MultiBauer | Gelöscht | 26.09.08 | |||||
robbytier | Gelöscht | 19.06.08 | |||||
Nik v.B. | Gelöscht | 27.06.08 | |||||
Sonnenkoenig | Gelöscht | 30.07.08 | |||||
KCrules | Gelöscht | 09.08.08 | |||||
casanovas | 8 | (-1) | 3.637 | (-981) | 07.03.09 | ||
Aurelianus | Gelöscht | 18.06.08 | |||||
ubbilein | Gelöscht | 06.01.09 | |||||
jani198 | V-G+R+G | 3 | (0) | 1.077 | (0) | 14.08.08 | |
Landsking | Gelöscht | 22.11.08 | |||||
cubano | Gelöscht | 25.08.08 | |||||
batista 40 | Gelöscht | 22.06.08 | |||||
ivalostia | Gelöscht | 01.08.08 | |||||
Janni | DFK | 12 | (0) | 8.517 | (+634) | 05.07.08 | |
Noah2008 | Gelöscht | 14.07.08 | |||||
pragmanator | Gelöscht | 05.10.08 | |||||
venu | Gelöscht | 25.08.08 | |||||
schneewind | Gelöscht | 15.12.08 | |||||
Rem | Gelöscht | 30.11.08 | |||||
Schlafen | Gelöscht | 16.06.08 | |||||
Christyle | Gelöscht | 01.07.08 | |||||
Myuka | Gelöscht | 21.07.08 | |||||
tobfa05 | Gelöscht | 10.08.08 | |||||
Caledor II | Gelöscht | 22.11.08 | |||||
Muskatnusstee | Gelöscht | 04.09.08 | |||||
Akures | 9 | (-1) | 2.850 | (-513) | 25.02.09 | ||
ingordo | Gelöscht | 24.07.08 | |||||
Giaguro | Gelöscht | 02.12.08 | |||||
Consigliere | Gelöscht | 26.08.08 | |||||
Snake | Gelöscht | 30.01.09 | |||||
rewi | Gelöscht | 08.09.08 | |||||
BoXXeR | Gelöscht | 16.07.08 | |||||
-King of War- | ~HDWN~ | 24 | (0) | 19.365 | (+248) | 12.08.08 | |
Hellraizer | Gelöscht | 24.07.08 | |||||
Mr_Floppy | 3 | (0) | 986 | (0) | 29.01.09 | ||
Prädator | Gelöscht | 09.10.08 | |||||
germanycus | Gelöscht | 15.07.08 | |||||
-Tommy- | 6 | (-1) | 2.092 | (-617) | 23.02.09 | ||
Sir_Schiwan | Gelöscht | 20.11.08 | |||||
theexecuter2 | Gelöscht | 28.08.08 | |||||
sonnenstrahl_47 | Gelöscht | 03.12.08 | |||||
Samel | Gelöscht | 31.10.08 | |||||
maya | Gelöscht | 22.11.08 | |||||
Alex der kleine | ~HDWN~ | 16 | (0) | 7.144 | (+55) | 12.08.08 | |
Kik90 | Gelöscht | 25.11.08 | |||||
sodden | Gelöscht | 03.09.08 | |||||
zuendy | Gelöscht | 05.11.08 | |||||
Blechkamerade | 2 | (0) | 1.175 | (0) | 07.12.08 | ||
bastbombe | Gelöscht | 11.12.08 | |||||
D.VisioN | Gelöscht | 22.09.08 | |||||
ZYXW | 3D | 22 | (+1) | 17.845 | (+245) | 02.09.08 | |
Chris120182 | -=B=- | 24 | (0) | 18.854 | (+20) | 03.11.08 | |
Triton | Gelöscht | 30.10.08 | |||||
muhh | Gelöscht | 27.09.08 | |||||
drachentöter | Gelöscht | 20.09.08 | |||||
_said | Gelöscht | 14.09.08 | |||||
Doc.Galla | Gelöscht | 29.11.08 | |||||
pragmanator | Gelöscht | 09.01.09 | |||||
tinchen1971 | P W - BC | 20 | (+1) | 14.869 | (+573) | 06.01.09 | |
pathloser | P W | 24 | (0) | 19.212 | (+177) | 03.01.09 | |
Meggy | P W - BC | 19 | (+1) | 12.400 | (+160) | 03.01.09 | |
Sweni | Gelöscht | 03.12.08 | |||||
gigantus | Gelöscht | 13.02.09 | |||||
Pankratius | P W - BC | 18 | (0) | 14.322 | (+310) | 28.12.08 | |
mariam | 3 | (-1) | 1.407 | (-637) | 03.03.09 | ||
Commander_E | 4 | (0) | 1.450 | (0) | 22.02.09 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 18 | (34%) |
Germanen | 14 | (26%) |
Gallier | 21 | (40%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 255 (+4)
• wurden geadelt: 41 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 229 (+4)
• wurden geadelt: 31 (+4)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 255 (+4)
• wurden geadelt: 41 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 229 (+4)
• wurden geadelt: 31 (+4)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
167 | |
~LG~ | 6 |
X Gemina | 5 |
V-S-T | 5 |
DoBu | 5 |
A-4-R | 5 |
DZL | 4 |
-=B=- | 4 |
Armada | 4 |
-SF- | 3 |
Spex | 3 |
MF | 3 |
+EBB_C+ | 3 |
*G10*~E | 3 |
3D | 2 |
~[RotS]~ | 2 |
~BdN~ | 2 |
DF | 2 |
[CS] | 2 |
DTA | 2 |
West | 2 |
~VIRUS~ | 1 |
-FFR²- | 1 |
MoD | 1 |
RAL | 1 |
§ 80 | 1 |
Allstars | 1 |
REHA² | 1 |
[CS²] | 1 |
dSdM | 1 |
Nnu | 1 |
-DAS- | 1 |
-lotf- | 1 |
~HDWN~ | 1 |
+FTA+ | 1 |
-SdA- | 1 |
FBELA | 1 |
D_E | 1 |
AuA | 1 |
-DSW-II | 1 |
PD | 1 |
~*EAG*~ | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
PASSIV | 10 |
EuS | 4 |
[...] | 4 |
Plan-SW | 4 |
§ 80 | 3 |
Allstars | 3 |
3D | 3 |
Deff-Clb | 3 |
P W - BC | 2 |
~R~O~ | 1 |
-=B=- | 1 |
1 | |
Plan-D | 1 |
-.U.- | 1 |