klabustabärli (Welt6.Travian.de)
Name: | klabustabärli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1679 (23 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Æ-Roses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 7.591 (+434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 01.10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 261 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 37|2 ) | Armageddon | 982 | (+36) | (Gesiedelt) | Mi 01.10.08 |
( 40|1 ) | Armageddon | 858 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 27.11.08 |
( 27|-2 ) | Armageddon | 857 | (+22) | (G.v. STAR) | Do 14.05.09 |
( 37|4 ) | Armageddon | 847 | (+26) | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 |
( 24|-2 ) | Armageddon | 797 | (+28) | (G.v. STAR) | So 17.05.09 |
( 50|2 ) | Armageddon | 712 | (+49) | (G.v. hawkslayer) | Do 12.03.09 |
( 37|3 ) | Armageddon | 706 | (+45) | (Gesiedelt) | Fr 06.02.09 |
( 36|1 ) | Armageddon | 664 | (+57) | (Gesiedelt) | Di 17.02.09 |
( 36|3 ) | Armageddon | 479 | (+56) | (G.v. Asterisk) | So 19.04.09 |
( 50|1 ) | Armageddon | 355 | (+45) | (Gesiedelt) | So 19.04.09 |
( 38|4 ) | Armageddon | 334 | (+44) | (Gesiedelt) | So 19.04.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 27|198 ) | |4| Absolut Citron | 0 | (Zerstört) | Do 05.02.09 |