chrisszbond (Welt6.Travian.de)
Name: | chrisszbond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 168 (67 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | =GDC= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.011 (-1.103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 08.10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 254 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -84|-113 ) | 合 04™ | 1055 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 08.12.08 |
( -81|-115 ) | 合 10™ | 1049 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 |
( -84|-111 ) | 合 01™ | 999 | (-99) | (Gesiedelt) | Di 04.11.08 |
( -86|-109 ) | 合 03™ | 997 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 08.10.08 |
( -72|-113 ) | 合 19™ | 993 | (+27) | (G.v. GLEEMAX) | Di 12.05.09 |
( -75|-113 ) | 合 20™ | 988 | (+51) | (G.v. GLEEMAX) | Mi 13.05.09 |
( -80|-117 ) | 合 08™ | 982 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 21.11.08 |
( -84|-110 ) | 合 02™ | 982 | (+10) | (G.v. Darkcherry) | Mi 22.04.09 |
( -85|-113 ) | 合 05™ | 967 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 23.12.08 |
( -85|-109 ) | 合 14™ | 966 | (+19) | (G.v. Meister) | Di 07.04.09 |
( -86|-111 ) | 合 06™ | 958 | (+32) | (G.v. Meister) | Do 12.03.09 |
( -88|-114 ) | 合 07™ | 951 | (+3) | (G.v. -Senat-) | Do 19.02.09 |
( -72|-112 ) | 合 15™ | 929 | (+22) | (G.v. GLEEMAX) | Di 19.05.09 |
( -80|-116 ) | 合 09™ | 905 | (+14) | (Gesiedelt) | Mo 02.03.09 |
( -90|-116 ) | 合 13™ | 893 | (+30) | (G.v. iTodd) | Di 28.04.09 |
( -70|-112 ) | 合 24™ | 891 | (+59) | (G.v. Koenig Klaus) | Fr 12.06.09 |
( -87|-116 ) | 合 23™ | 871 | (+62) | (G.v. hadrianos) | Di 02.06.09 |
( -81|-112 ) | 合 22™ | 800 | (+78) | (G.v. Tidius) | So 24.05.09 |
( -81|-111 ) | 合 21™ | 775 | (+83) | (G.v. Tidius) | So 24.05.09 |
( -85|-107 ) | 合 16™ | 700 | (+106) | (Gesiedelt) | So 03.05.09 |
( -86|-110 ) | 合 17™ | 678 | (+77) | (Gesiedelt) | Sa 09.05.09 |
( -84|-109 ) | 合 18™ | 671 | (+78) | (Gesiedelt) | Sa 09.05.09 |
( -94|-118 ) | Neues Dorf | 11 | (-819) | (Gesiedelt) | Fr 19.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -77|-117 ) | Θkazakisan² = | 0 | (E.v. Okazakisan) | Mi 25.03.09 | |
( -80|-122 ) | Θ60 ABITUR² L50 | 919 | (E.v. Darkcherry) | Do 23.04.09 | |
( -79|-120 ) | Θ50 ABITUR° L50 | 1028 | (E.v. Darkcherry) | Do 23.04.09 | |
( -103|-120 ) | 合 15™ | 699 | (E.v. bad-boyx) | Sa 23.05.09 | |
( -81|-122 ) | 合 11™ | 975 | (E.v. Darkcherry) | Mo 15.06.09 | |
( -97|-123 ) | 合 12™ | 835 | (E.v. Darkcherry) | Mo 15.06.09 |