arven1 (Welt6.Travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -219|-23 ) | [ 1]Sagitarius | 1168 | (+34) | (Gesiedelt) | So 11.01.09 |
( -248|-26 ) | [ 3]Aquarius | 1055 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 26.02.09 |
( -248|-27 ) | [ 4]Pisces | 959 | (+48) | (Gesiedelt) | Mi 18.03.09 |
( -249|-26 ) | [ 5]Aries | 949 | (+53) | (Gesiedelt) | Mi 18.03.09 |
( -248|-25 ) | [ 6]Taurus | 865 | (+42) | (Gesiedelt) | Di 31.03.09 |
( -247|-26 ) | [ 2]Capricornus | 863 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 30.01.09 |
( -247|-25 ) | [ 7]Gemini | 856 | (+52) | (Gesiedelt) | Di 31.03.09 |
( -247|-27 ) | [ 8]Cancer | 659 | (+58) | (Gesiedelt) | Di 14.04.09 |
( -221|-28 ) | [11]Libra | 504 | (+45) | (G.v. ![]() | Mo 01.06.09 |
( -216|-23 ) | [ 9]Leo | 388 | (+63) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
( -249|-27 ) | [10]Virgo | 203 | (+60) | (Gesiedelt) | So 31.05.09 |
( -217|-23 ) | [12]Scorpio | 107 | (+51) | (Gesiedelt) | Mi 10.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -140|-51 ) | Sagitarius | 0 | (E.v. ![]() | Di 17.03.09 | |
( -140|-52 ) | Pisces | 0 | (E.v. ![]() | Di 17.03.09 |