chiken (Welt6.Travian.de)
Name: | chiken | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 1768 (201 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | NWB ® | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 (+1) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 7.137 (+1.133) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.10.08 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 247 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (8 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -236|82 ) | P. Zonale | 892 | (+59) | (G.v. Archaon) | So 05.04.09 |
( -211|154 ) | Alyssum | 845 | (+38) | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 |
( -237|82 ) | p. peltatum | 741 | (+67) | (Gesiedelt) | Mi 15.04.09 |
( -212|154 ) | Lobularia | 653 | (+38) | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 |
( -212|155 ) | Bacoba | 644 | (+122) | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 |
( -238|83 ) | p. crispum | 630 | (+83) | (Gesiedelt) | Mi 22.04.09 |
( -238|74 ) | p. obconica | 588 | (+135) | (Gesiedelt) | So 31.05.09 |
( -236|81 ) | p. elatior | 583 | (+83) | (Gesiedelt) | Do 28.05.09 |
( -237|83 ) | p. crocodile | 534 | (+6) | (Gesiedelt) | So 17.05.09 |
( -238|81 ) | p. acaulis | 525 | (Gesiedelt) | Do 28.05.09 | |
( -237|81 ) | p. veris | 502 | (+503) | (Gesiedelt) | Sa 13.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -120|106 ) | Viola | 0 | (E.v. Bimsel) | Sa 28.02.09 | |
( -120|108 ) | odorata | 0 | (E.v. Waldinho12) | Sa 28.02.09 | |
( -122|109 ) | wittrockiana | 0 | (E.v. Bobbelidebobby) | Sa 07.03.09 | |
( -122|108 ) | cornuta | 0 | (E.v. Boandlkrama) | So 08.03.09 | |
( -130|112 ) | p. primlet | 0 | (E.v. Jolly Joker) | So 15.03.09 | |
( -121|110 ) | v. mirabilis | 0 | (E.v. zabou) | Sa 21.03.09 | |
( -119|107 ) | chikens Dorf | 0 | (E.v. Waldinho12) | Sa 21.03.09 | |
( -135|112 ) | p. elatior | 502 | (E.v. timmae) | Sa 18.04.09 | |
( -134|113 ) | p. vulgare | 650 | (E.v. timmae) | So 19.04.09 | |
( -217|77 ) | pelargonium | 305 | (E.v. Vuillaume) | Mo 20.04.09 | |
( -136|113 ) | p. veris | 638 | (E.v. timmae) | Mi 29.04.09 | |
( -136|112 ) | p. obconica | 651 | (E.v. Jolly Joker) | Fr 01.05.09 | |
( -135|113 ) | Primula | 18 | (Zerstört) | Fr 08.05.09 | |
( -136|114 ) | p. acaulis | 429 | (E.v. Jolly Joker) | Do 21.05.09 |