Darian (Welt6.Travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (14 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -174|146 ) | Teatro Potente | 1105 | (Gesiedelt) | Sa 08.11.08 | |
( -175|149 ) | Campo Potente | 968 | (-26) | (Gesiedelt) | Do 04.12.08 |
( -180|161 ) | Fuerte Potente | 855 | (-3) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.09 |
( -184|153 ) | Santa Fe Potente | 809 | (-12) | (Gesiedelt) | Sa 10.01.09 |
( -179|145 ) | Sturmfels Potente | 777 | (G.v. ![]() | Mi 21.01.09 | |
( -184|154 ) | Mira Potente | 773 | (-3) | (Gesiedelt) | Fr 26.12.08 |
( -180|144 ) | Esperanza Potente | 757 | (-8) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( -174|141 ) | Alcázar Potente | 698 | (-8) | (G.v. ![]() | Sa 11.04.09 |
( -179|159 ) | Pueblo Potente | 697 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 31.03.09 |
( -187|145 ) | Paradiso Potente | 634 | (-12) | (Gesiedelt) | Di 10.02.09 |
( -175|148 ) | Caverna Potente | 617 | (+54) | (Gesiedelt) | Mi 15.04.09 |
( -180|160 ) | Granja Potente | 597 | (+40) | (Gesiedelt) | So 01.03.09 |
( -170|136 ) | Frontal Potente | 576 | (+12) | (G.v. ![]() | Sa 09.05.09 |
( -173|146 ) | Tropico Potente | 548 | (+48) | (Gesiedelt) | Mo 04.05.09 |
( -191|142 ) | Vanguardia Potente | 482 | (+34) | (G.v. ![]() | Di 02.06.09 |
( -191|143 ) | Dependenza Potente | 324 | (+38) | (G.v. ![]() | Do 11.06.09 |
( -177|146 ) | Asamblea Potente | 264 | (+71) | (Gesiedelt) | Sa 30.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -14|59 ) | Sturmfels | 0 | (E.v. ![]() | Di 20.01.09 |