snow_flake (Welt6.Travian.de)
Name: | snow_flake | ||||||||||
Rang: | 507 (104 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | NB-GOTT | ||||||||||
Dörfer: | 17 (-1) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 14.923 (-292) | ||||||||||
Anmeldung: | 01.10.08 | ||||||||||
Spielzeit: | 261 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 19) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 13|103 ) | [08] ice tea☆ | 1031 | (Gesiedelt) | Sa 07.02.09 | |
( 14|101 ) | [05] ice shake☆ | 1024 | (+3) | (Gesiedelt) | So 04.01.09 |
( 29|93 ) | outpost☆ | 1023 | (G.v. b-o-d) | Fr 03.04.09 | |
( 13|102 ) | [02] ice field | 1015 | (+17) | (Gesiedelt) | Mo 03.11.08 |
( 14|100 ) | [06] ice age☆ | 1011 | (Gesiedelt) | Do 15.01.09 | |
( 12|102 ) | [07] ice sea☆ | 1005 | (Gesiedelt) | Mi 28.01.09 | |
( 28|86 ) | reich on ice | 1001 | (G.v. Reich) | Do 09.04.09 | |
( 13|101 ) | [04] ice forest☆ | 984 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 19.12.08 |
( 21|98 ) | [01] ice cube☆ | 982 | (Gesiedelt) | Mi 01.10.08 | |
( 14|102 ) | [03] ice slush☆ | 982 | (Gesiedelt) | Mo 08.12.08 | |
( 28|88 ) | so lala | 958 | (+4) | (G.v. Reich) | Fr 10.04.09 |
( 16|100 ) | [09] ice fussel | 952 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 16.03.09 |
( 15|100 ) | [11] ice coffee | 945 | (+15) | (Gesiedelt) | Mi 01.04.09 |
( 15|101 ) | [10] ice crushed | 930 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 23.03.09 |
( 19|100 ) | [13] ice cream | 587 | (+110) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
( 20|102 ) | [14] ice bomb | 295 | (+90) | (Gesiedelt) | Sa 30.05.09 |
( 20|100 ) | [15] soft ice | 198 | (+92) | (Gesiedelt) | So 07.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 19|102 ) | [12] Ice run | 669 | (Zerstört) | Mo 15.06.09 |