midnightx (Welt6.Travian.de (OLD))
Name: | midnightx | ||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||
Allianz: | FC SO | ||||||||||||||
Dörfer: | 43 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 34 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||
Einwohner: | 42.311 (0) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 188 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 55) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -67|100 ) | 1a~ Nemora | 1303 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -67|99 ) | 1C~ Nemora | 1141 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -66|99 ) | 1H~ Nemora | 1095 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -61|102 ) | 1J~ Nemora | 1092 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -66|96 ) | 1I~ Nemora | 1083 | (G.v. nolra6) | Di 06.05.08 | |
( -1|94 ) | 2M~ Okara | 1080 | (G.v. Tjoeld) | Mo 31.03.08 | |
( -1|96 ) | 2L~ Okara | 1074 | (G.v. Tjoeld) | Fr 21.03.08 | |
( 0|96 ) | 2I~ Okara | 1073 | (G.v. Tjoeld) | Do 20.03.08 | |
( -103|71 ) | 3D~ Ardea | 1065 | (G.v. nolra6) | Di 06.05.08 | |
( -3|115 ) | 2d~ Okara | 1064 | (G.v. Silentdeath) | Do 12.06.08 | |
( -2|95 ) | 2K~ Okara | 1063 | (G.v. Tjoeld) | So 16.03.08 | |
( -2|115 ) | 2c~ Okara | 1060 | (G.v. Silentdeath) | Di 10.06.08 | |
( -4|119 ) | 2G~ Okara | 1052 | (G.v. Silentdeath) | So 22.06.08 | |
( -2|116 ) | 2e~ Okara | 1048 | (G.v. Silentdeath) | Mo 16.06.08 | |
( -103|75 ) | 3A~ Ardea | 1046 | (G.v. Maddes) | Di 04.03.08 | |
( -2|94 ) | 2J~ Okara | 1046 | (G.v. Tjoeld) | Mo 17.03.08 | |
( -73|91 ) | 1Q~ Nemora | 1045 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -67|97 ) | 1D~ Nemora | 1039 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -60|101 ) | 1K~ Nemora | 1038 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -57|104 ) | 1S~ Nemora | 1037 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -5|120 ) | 2H~ Okara | 1037 | (G.v. Silentdeath) | Mo 30.06.08 | |
( -63|108 ) | 1M~ Nemora | 1032 | (G.v. wotan2) | So 20.04.08 | |
( -70|94 ) | 1R~ Nemora | 1032 | (G.v. Tyck) | Sa 10.05.08 | |
( -67|98 ) | 1G~ Nemora | 1008 | (G.v. schnegge271) | Mi 26.03.08 | |
( 1|95 ) | 2N~ Okara | 1001 | (G.v. Tjoeld) | Do 10.04.08 | |
( 2|95 ) | 2O~ Okara | 1000 | (G.v. Tjoeld) | So 06.04.08 | |
( -67|120 ) | 1O~ Nemora | 992 | (G.v. sparky1704) | Mi 02.07.08 | |
( -2|117 ) | 2F~ Okara | 991 | (G.v. Silentdeath) | Di 17.06.08 | |
( -60|106 ) | 1L~ Nemora | 978 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -63|107 ) | 1N~ Nemora | 978 | (G.v. b-o-d) | Sa 17.05.08 | |
( -10|104 ) | 2A~ Okara | 977 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -67|90 ) | 1F~ Nemora | 975 | (G.v. Tyck) | Di 03.06.08 | |
( -67|87 ) | 1E~ Nemora | 969 | (G.v. tiberiusGallus) | Do 29.05.08 | |
( -102|73 ) | 3B~ Ardea | 962 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -9|100 ) | 2B~ Okara | 961 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -101|72 ) | 3C~ Ardea | 925 | (G.v. nolra6) | Mo 05.05.08 | |
( -66|95 ) | 1B~ Nemora | 895 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -107|62 ) | 3E~ Ardea | 837 | (G.v. soulreaver123) | Mi 30.07.08 | |
( -105|62 ) | 3F~ Ardea | 796 | (G.v. soulreaver123) | Mi 30.07.08 | |
( -235|175 ) | Zephon | 759 | (G.v. soulreaver123) | Mi 06.08.08 | |
( -231|170 ) | Vorador | 592 | (G.v. soulreaver123) | Di 05.08.08 | |
( -57|103 ) | 1T~ Nemora | 569 | (G.v. MrOgu) | Do 07.08.08 | |
( -66|116 ) | 1P~ Nemora | 501 | (G.v. JohnZ1) | Sa 24.05.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -271|89 ) | 15~ Nemora Hope | 0 | (E.v. stoffelchen) | Sa 15.03.08 | |
( -67|85 ) | 1e~ Nemora Present | 0 | (E.v. ugatschaka) | Do 05.06.08 | |
( -132|124 ) | 4a~ Nemora WW | 776 | (E.v. Chabba) | Mo 16.06.08 | |
( -127|114 ) | Andelsbuch | 568 | (E.v. Hatebreed) | Sa 28.06.08 | |
( -64|118 ) | 1O~ Nemora | 852 | (E.v. Devilspfart) | Di 08.07.08 | |
( -167|26 ) | Neues Dorf | 2 | (Zerstört) | Di 08.07.08 |