Jogi (Welt6.Travian.de (OLD))
Name: | Jogi | ||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||
Allianz: | SWB | ||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 14.216 (0) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 188 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (62 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -250|-300 ) | Jogis Village 1 | 1108 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -243|-295 ) | Natur | 1106 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -249|-299 ) | Jogis Village 3 | 1091 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -249|-298 ) | Jogis Village 6 | 1084 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -250|-299 ) | Jogis Village 2 | 1077 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -249|-300 ) | Jogis City 2 | 1029 | (G.v. Angel_) | Sa 12.07.08 | |
( -250|-298 ) | Jogis City 3 | 1012 | (G.v. Angel_) | Mi 16.07.08 | |
( -248|-300 ) | Jogis City 1 | 998 | (G.v. Angel_) | Sa 05.07.08 | |
( -247|-305 ) | Jogis X3D | 881 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -201|-213 ) | Jogis N3D | 767 | (Gesiedelt) | Do 06.03.08 | |
( -256|-299 ) | Jogis Z3D | 685 | (Gesiedelt) | Do 20.03.08 | |
( -248|-301 ) | Jogis Village 4 | 634 | (Gesiedelt) | Mi 23.04.08 | |
( -249|-297 ) | Jogis City 4 | 620 | (G.v. Angel_) | Di 05.08.08 | |
( -250|-301 ) | Jogis Village 5 | 500 | (Gesiedelt) | Fr 16.05.08 | |
( -252|-299 ) | Jogis Village 7 | 442 | (Gesiedelt) | Di 20.05.08 | |
( -254|-292 ) | Jogis W3D | 426 | (Gesiedelt) | Do 01.05.08 | |
( -258|-294 ) | Jogis Y3D | 379 | (Gesiedelt) | Do 15.05.08 | |
( -250|-296 ) | Jogis Village 8 | 377 | (Gesiedelt) | Mi 11.06.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -51|-58 ) | Natur | 0 | (E.v. bibbi) | Mi 09.04.08 |