Ryan (Welt7.Travian.de (OLD))
Name: | Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | =VR= | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 28.390 (+19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 257 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (14 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 37|-14 ) | 08. In memory of ToM | 1052 | (G.v. toysOmadness) | Mi 23.04.08 | |
( 37|-13 ) | 10. Horse Shoe | 1046 | (G.v. PokerFace999) | Mo 02.06.08 | |
( 43|-2 ) | 18. Genommen | 1043 | (G.v. Nims) | Sa 05.07.08 | |
( 36|-10 ) | 09. Bikini Bottom | 1043 | (G.v. dos.shorty) | Mo 28.04.08 | |
( 38|-16 ) | 11. MGM Grand | 1036 | (G.v. PokerFace999) | Mo 02.06.08 | |
( 38|-14 ) | 05. Kap Suzette* | 1033 | (Gesiedelt) | Sa 08.03.08 | |
( 38|-15 ) | 13. The Mirage | 1032 | (G.v. PokerFace999) | So 08.06.08 | |
( 16|-32 ) | 21.1 Summer Breeze | 1031 | (G.v. Kuecka) | Do 07.08.08 | |
( 37|-15 ) | 15. Bellagio | 1029 | (G.v. PokerFace999) | Mo 16.06.08 | |
( 41|-16 ) | 06. Thanks to Jan | 1028 | (+4) | (G.v. jan) | Do 03.04.08 |
( 39|-16 ) | 12. Mandalay Bay | 1020 | (G.v. PokerFace999) | Mo 02.06.08 | |
( 40|-13 ) | 03. Sin City* | 1019 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 32|-34 ) | 14.1 Rise and Fall | 1016 | (G.v. Kuecka) | Sa 09.08.08 | |
( 19|-32 ) | 21.0 Crystal Virus | 1011 | (G.v. Kuecka) | Fr 25.07.08 | |
( 37|-16 ) | 16. Wynn | 1008 | (G.v. PokerFace999) | Mo 23.06.08 | |
( 47|-4 ) | 19. Salad Fingers | 1002 | (G.v. Tor76) | Mi 16.07.08 | |
( 38|-13 ) | 01. Springfield* | 1001 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 |
( 40|-19 ) | 22. Haile Selassie | 989 | (G.v. BennyH86) | Mo 01.09.08 | |
( 41|-20 ) | 23. Ren & Stimpy | 987 | (G.v. BennyH86) | Di 02.09.08 | |
( 36|-15 ) | 17. Palms Casino | 981 | (G.v. PokerFace999) | Di 01.07.08 | |
( 39|-12 ) | 04. Entenhausen* | 980 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 36|-17 ) | 07. Gotham City | 976 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 11.04.08 |
( 37|-12 ) | 02. South Park* | 966 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 37|-36 ) | 14.0 Desert Korn | 902 | (G.v. wurz3l) | Mo 09.06.08 | |
( 40|-25 ) | 20.0 bless Chickähn | 876 | (G.v. Kuecka) | Mo 21.07.08 | |
( 45|-24 ) | 20.1 Twisted System | 774 | (G.v. BennyH86) | Di 02.09.08 | |
( 35|-11 ) | 25. Monte Carlo | 748 | (G.v. PokerFace999) | Di 23.09.08 | |
( 39|-1 ) | 26. Veto 7 | 651 | (G.v. heri) | Mo 06.10.08 | |
( 47|-10 ) | 24. Mc Crop* | 529 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 10.09.08 |
( 19|-4 ) | 0 The World is Urs!* | 294 | (Gesiedelt) | Di 07.10.08 | |
( 21|-5 ) | 0. Sakrileg* | 287 | (Gesiedelt) | Di 07.10.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -7|-219 ) | zau. Weit weit weg | 0 | (E.v. Lucie) | Mo 02.06.08 | |
( 57|-13 ) | [13. bund|de7(353) | 0 | (E.v. Anglachel) | Sa 07.06.08 | |
( 17|27 ) | [Projekt-R:I:P|| | 0 | (Zerstört) | Mo 09.06.08 | |
( 7|-62 ) | The World is Yours!* | 42 | (Zerstört) | Mo 29.09.08 |