Master-Jesus (Welt7.Travian.de (OLD))
Name: | Master-Jesus | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | »A« | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 28 (-1) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 24.868 (-669) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 257 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 32) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 92|-107 ) | 01. Berlin* | 1324 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 90|-105 ) | 13. Müncheberg* | 1097 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 21.06.08 |
( 89|-106 ) | 06. Strausberg* | 1084 | (+4) | (Gesiedelt) | So 20.04.08 |
( 89|-107 ) | 08. Cottbus | 1078 | (Gesiedelt) | Mo 05.05.08 | |
( 81|-105 ) | 07. Hüttau* | 1064 | (Gesiedelt) | Mi 30.04.08 | |
( 86|-107 ) | 11. Hönow | 1059 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 03.06.08 |
( 84|-108 ) | 04. Rostock* | 1054 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 27.03.08 |
( 83|-109 ) | 12. Eiche* | 1049 | (G.v. errOr) | Mi 11.06.08 | |
( 88|-107 ) | 18. Hannover | 1043 | (G.v. headmyshoulder) | Mi 06.08.08 | |
( 88|-105 ) | 10. Paunsdorf | 1033 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 03.06.08 |
( 87|-107 ) | 16. Scheffau | 1017 | (+6) | (G.v. BUBU) | Mo 14.07.08 |
( 85|-109 ) | 14. München | 1011 | (+4) | (G.v. errOr) | Do 26.06.08 |
( 90|-104 ) | 09. Engelsdorf | 1003 | (G.v. Engel des Todes) | Mo 02.06.08 | |
( 90|-107 ) | 03. Frankfurt Oder* | 989 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 88|-106 ) | 02. Leipzig* | 979 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 87|-102 ) | 20. Brandenburg | 952 | (+24) | (G.v. matz0r) | Mo 25.08.08 |
( 85|-100 ) | 23. Egarsee | 941 | (+15) | (G.v. matz0r) | Mi 03.09.08 |
( 86|-100 ) | 22. Milmersdorf | 939 | (+14) | (G.v. matz0r) | Mo 01.09.08 |
( 87|-101 ) | 21. Schönefeld | 936 | (+24) | (G.v. matz0r) | Di 26.08.08 |
( 91|-101 ) | 19. Salzburg | 927 | (+23) | (G.v. Asanila) | Fr 08.08.08 |
( 84|-103 ) | 17. Oranienburg | 879 | (Gesiedelt) | Sa 26.07.08 | |
( 93|-105 ) | 24. Ramsau | 758 | (+29) | (Gesiedelt) | Fr 12.09.08 |
( 58|-234 ) | 26. WW Dresden | 682 | (+38) | (Gesiedelt) | Fr 26.09.08 |
( 84|-105 ) | 25. Swinemünde | 639 | (+27) | (Gesiedelt) | Do 18.09.08 |
( 87|-104 ) | 27. London | 483 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 02.10.08 |
( 57|-234 ) | 28. WW Templin | 414 | (+34) | (Gesiedelt) | Sa 11.10.08 |
( 89|-104 ) | 29. Innsbruck | 297 | (+48) | (Gesiedelt) | So 19.10.08 |
( 92|-106 ) | 30. Rom | 137 | (+51) | (Gesiedelt) | Fr 31.10.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 91|-109 ) | 15. Hamburg* | 1008 | (E.v. Ezekiel25-17) | Sa 01.11.08 | |
( 91|-107 ) | 05. Potsdam* | 1076 | (E.v. Ezekiel25-17) | Mi 12.11.08 |