havanna3anos (Welt7.Travian.de (OLD))
Name: | ![]() | ||||||
Rang: | ![]() | ||||||
Allianz: | ![]() | ||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 1|85 ) | No Mercy! | 1163 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -11|89 ) | Gehirnwäsche | 1080 | (G.v. ![]() | Mo 26.05.08 | |
( 7|79 ) | Gehirnwäsche | 1074 | (G.v. ![]() | Sa 02.08.08 | |
( -4|76 ) | Gehirnwäsche | 1072 | (G.v. ![]() | So 16.03.08 | |
( -6|85 ) | Gehirnwäsche | 1071 | (G.v. ![]() | Mo 02.06.08 | |
( -2|85 ) | Gehirnwäsche | 1068 | (G.v. ![]() | Sa 17.05.08 | |
( 6|84 ) | Gehirnwäsche | 1059 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 1|84 ) | Gehirnwäsche | 1058 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 6|79 ) | Gehirnwäsche | 1057 | (G.v. ![]() | Mo 07.07.08 | |
( 1|77 ) | Gehirnwäsche | 1057 | (G.v. ![]() | Do 15.05.08 | |
( -4|77 ) | Gehirnwäsche | 1055 | (Gesiedelt) | Mi 26.03.08 | |
( 1|72 ) | Frühjahrsputz | 1052 | (-3) | (G.v. ![]() | Sa 21.06.08 |
( -18|54 ) | 13 | 1051 | (+4) | (G.v. ![]() | Sa 30.08.08 |
( 6|83 ) | Gehirnwäsche | 1051 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -12|84 ) | Frühjahrsputz | 1050 | (G.v. ![]() | Mo 21.04.08 | |
( 8|79 ) | Gehirnwäsche | 1046 | (G.v. ![]() | Sa 02.08.08 | |
( 7|84 ) | Gehirnwäsche | 1044 | (Gesiedelt) | Di 11.03.08 | |
( 51|12 ) | [01] Kohlenstoff | 1042 | (G.v. ![]() | Fr 22.08.08 | |
( -4|85 ) | Gehirnwäsche | 1037 | (G.v. ![]() | Mo 19.05.08 | |
( 1|86 ) | Gehirnwäsche | 1033 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( 18|52 ) | Frühjahrsputz | 1031 | (+3) | (G.v. ![]() | Sa 04.10.08 |
( 2|78 ) | Gehirnwäsche | 1031 | (-17) | (G.v. ![]() | Di 15.07.08 |
( 7|83 ) | -[AIE]- | 1029 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -6|86 ) | Gehirnwäsche | 1029 | (G.v. ![]() | So 01.06.08 | |
( -16|53 ) | 11 | 1019 | (-4) | (G.v. ![]() | Di 19.08.08 |
( -15|53 ) | 12 | 1016 | (G.v. ![]() | So 17.08.08 | |
( -6|84 ) | Frühjahrsputz | 1014 | (G.v. ![]() | Di 17.06.08 | |
( 4|77 ) | Gehirnwäsche | 1014 | (G.v. ![]() | So 20.07.08 | |
( 3|77 ) | Gehirnwäsche | 1005 | (G.v. ![]() | Di 22.07.08 | |
( 18|53 ) | Frühjahrsputz | 997 | (G.v. ![]() | Fr 03.10.08 | |
( -8|72 ) | #1.6 Aquarium | 985 | (+19) | (G.v. ![]() | Mi 24.09.08 |
( -6|73 ) | #1.8 Aquarium | 929 | (+21) | (G.v. ![]() | Mi 17.09.08 |
( -24|61 ) | MUAHAHAHA = Rool ™ | 788 | (+90) | (G.v. ![]() | Mo 27.10.08 |
( 0|83 ) | A | 705 | (+152) | (Gesiedelt) | Fr 19.09.08 |
( 2|86 ) | B | 699 | (+186) | (Gesiedelt) | Fr 19.09.08 |
( 0|86 ) | C | 646 | (+131) | (Gesiedelt) | Fr 19.09.08 |
( 5|78 ) | E | 215 | (+87) | (Gesiedelt) | Mi 22.10.08 |
( 7|80 ) | D | 204 | (+80) | (Gesiedelt) | Mi 22.10.08 |
( -35|114 ) | AIE-WW | 128 | (+30) | (Gesiedelt) | Mo 13.10.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -12|85 ) | Gehirnwäsche | 0 | (E.v. ![]() | Di 06.05.08 | |
( -11|83 ) | Gehirnwäsche | 0 | (E.v. ![]() | Di 06.05.08 | |
( 12|88 ) | o1 Donnersberg | 0 | (E.v. ![]() | Fr 23.05.08 | |
( 50|12 ) | [08] Titan° | 1059 | (E.v. ![]() | Sa 01.11.08 |