Spiderpig (Welt8.Travian.de)
Name: | Spiderpig | ||||||||||
Rang: | 158 (5 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | TRU | ||||||||||
Dörfer: | 51 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 24 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 29 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||
Einwohner: | 40.144 (+227) | ||||||||||
Anmeldung: | 30.05.08 | ||||||||||
Spielzeit: | 360 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 55) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (37 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 103|-76 ) | B16| | 1038 | (+3) | (G.v. harry.0931) | So 22.03.09 |
( 100|-69 ) | B15| | 1031 | (G.v. harry.0931) | So 22.03.09 | |
( 102|-77 ) | B17| | 1024 | (G.v. harry.0931) | So 22.03.09 | |
( 102|-75 ) | B13| | 1021 | (G.v. harry.0931) | Sa 21.03.09 | |
( 102|-85 ) | B14| | 1003 | (G.v. harry.0931) | Sa 21.03.09 | |
( 173|-101 ) | C06| Schloss Discord | 983 | (G.v. Sonja_2) | Mi 25.02.09 | |
( 117|-78 ) | B03| Eyebolt Canyon | 965 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 19.09.08 |
( 57|-94 ) | A01| Gilead | 962 | (-44) | (Gesiedelt) | Fr 30.05.08 |
( 59|-92 ) | A02| River Crossing | 943 | (Gesiedelt) | So 13.07.08 | |
( 57|-91 ) | A10| Tull | 938 | (-39) | (G.v. Ndrangheta) | Sa 10.01.09 |
( 116|-77 ) | B21| | 928 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 30.07.08 |
( 196|-205 ) | --- | 919 | (+29) | (G.v. Bello Gallico) | Do 02.04.09 |
( 99|-80 ) | B18| | 918 | (+3) | (G.v. harry.0931) | Mi 25.03.09 |
( 177|-101 ) | C01| Algul Siento | 913 | (+8) | (G.v. fredy221) | Fr 14.11.08 |
( 117|-76 ) | B05| Green Heart | 899 | (+3) | (G.v. pampelmuse) | So 19.10.08 |
( 173|-98 ) | C05| Can`-Ka No Rey | 893 | (+3) | (G.v. paddynho43) | Di 17.02.09 |
( 180|-98 ) | C07| | 881 | (+3) | (G.v. weki) | Sa 07.03.09 |
( 175|-100 ) | C03| Donnerschlag | 875 | (+3) | (G.v. paddynho43) | Mi 24.12.08 |
( 62|-91 ) | A12| | 868 | (+3) | (G.v. hasu) | Sa 14.02.09 |
( 101|-71 ) | B08| Untermarkt | 867 | (G.v. joni) | So 30.11.08 | |
( 101|-75 ) | B19| | 865 | (+3) | (G.v. harry.0931) | Do 26.03.09 |
( 57|-93 ) | A04| Jericho Hill | 862 | (-15) | (Gesiedelt) | Do 28.08.08 |
( 101|-77 ) | B07| Obermarkt | 861 | (+8) | (G.v. GasFab) | Mo 24.11.08 |
( 117|-77 ) | B04| Travellers Rest | 853 | (Gesiedelt) | Di 14.10.08 | |
( 59|-95 ) | A03| Sheb`s | 848 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 19.08.08 |
( 113|-79 ) | B06| Sheriffsbüro | 844 | (G.v. blutengel_87) | Fr 24.10.08 | |
( 180|-102 ) | C08| | 841 | (+20) | (G.v. Lischka) | Fr 20.03.09 |
( 176|-98 ) | C02| Derva | 840 | (G.v. simontrask) | Di 18.11.08 | |
( 61|-92 ) | A14| | 839 | (G.v. hasu) | Fr 06.03.09 | |
( 54|-95 ) | A07| Golgatha | 836 | (Gesiedelt) | Sa 22.11.08 | |
( 56|-91 ) | A06| Berg Cöos | 834 | (Gesiedelt) | Do 30.10.08 | |
( 117|-75 ) | B09| Torweghöhle | 832 | (Gesiedelt) | Di 16.12.08 | |
( 59|-97 ) | A08| Cressia | 825 | (Gesiedelt) | Di 16.12.08 | |
( 56|-92 ) | A09| Mohainewüste | 821 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 07.01.09 |
( 115|-78 ) | B10| | 816 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 15.01.09 |
( 61|-91 ) | A13| | 815 | (+3) | (G.v. hasu) | So 15.02.09 |
( 116|-78 ) | B11| | 814 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 06.02.09 |
( 177|-98 ) | C04| Fedic | 814 | (Gesiedelt) | Do 01.01.09 | |
( 60|-95 ) | A05| Lud | 808 | (Gesiedelt) | Di 30.09.08 | |
( 59|-93 ) | A11| Taunton | 786 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 09.02.09 |
( 121|-77 ) | B02| Mejis | 764 | (-15) | (G.v. RifRaf) | Mo 15.09.08 |
( 115|-77 ) | B12| | 617 | (+30) | (Gesiedelt) | So 08.03.09 |
( 172|-101 ) | C09| | 547 | (+21) | (G.v. Sonja_2) | So 26.04.09 |
( 62|-90 ) | A15| | 537 | (+10) | (G.v. hasu) | Fr 08.05.09 |
( 61|-90 ) | A16| | 480 | (+20) | (G.v. hasu) | Sa 09.05.09 |
( 121|-47 ) | Juppheida | 371 | (+19) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( 145|-37 ) | W01| Roland | 309 | (+14) | (Gesiedelt) | Do 02.04.09 |
( 120|-57 ) | Juppheidi | 308 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( 144|-37 ) | W02| Eddie | 307 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( 115|-76 ) | B20| | 244 | (+22) | (Gesiedelt) | Sa 11.04.09 |
( 147|-32 ) | W03| Susannah | 137 | (+55) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 195|-204 ) | --- | 911 | (E.v. Sparky) | Mi 08.04.09 | |
( 195|-203 ) | --- | 684 | (E.v. Sparky) | Fr 10.04.09 |