Statistiken, Analysen und Tools
für das Spiel Travian
König Adenauer (Welt8.Travian.de)
Dörfer
Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 131|93 ) | Malaga | | | (Gesiedelt) | Fr 27.06.08 |
( 131|94 ) | Zitrone | | | (Gesiedelt) | So 10.08.08 |
( 132|94 ) | Schokolade | | | (Gesiedelt) | Mi 08.10.08 |
Verl. Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 131|94 ) | Zitrone | 0 | | (Gelöscht) | Do 06.11.08 |
( 132|94 ) | Schokolade | 0 | | (Gelöscht) | Do 06.11.08 |
( 131|93 ) | Malaga | 0 | | (Gelöscht) | Do 06.11.08 |
Spielerstatistik