nomade (Welt8.Travian.de)
Name: | nomade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 555 (3 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | AuA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 19.512 (+55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 01.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 328 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -194|-11 ) | Weitra | 949 | (+6) | (G.v. Powerman) | Do 12.02.09 |
( -189|-22 ) | Ruders | 948 | (G.v. Hoecker) | So 11.01.09 | |
( -178|-15 ) | Thaya | 942 | (G.v. lior79) | So 07.12.08 | |
( -190|-17 ) | Garolden | 936 | (G.v. Hoecker) | Sa 10.01.09 | |
( -177|-22 ) | Kautzen | 934 | (Gesiedelt) | Di 01.07.08 | |
( -186|-27 ) | Illmau | 928 | (+18) | (Gesiedelt) | So 27.07.08 |
( -194|-10 ) | Gmünd | 927 | (G.v. Powerman) | Di 10.02.09 | |
( -189|-37 ) | Gastern | 920 | (G.v. Alsenborn) | Sa 01.11.08 | |
( -188|-18 ) | Reinberg | 916 | (G.v. Hoecker) | So 11.01.09 | |
( -186|-24 ) | Peigarten | 911 | (G.v. SilentPoet) | Fr 09.01.09 | |
( -187|-27 ) | Allmanns | 907 | (Gesiedelt) | Di 09.09.08 | |
( -187|-19 ) | Kl. Gerhards | 903 | (G.v. Hoecker) | Fr 09.01.09 | |
( -174|-25 ) | Dobersberg | 902 | (G.v. Arwen) | Fr 26.12.08 | |
( -191|-35 ) | Weissenbach | 888 | (G.v. Alsenborn) | Fr 31.10.08 | |
( -177|-21 ) | Triglas | 876 | (Gesiedelt) | Sa 30.08.08 | |
( -186|-26 ) | Kl. Taxen | 857 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 20.09.08 |
( -186|-28 ) | Gr. Taxen | 835 | (Gesiedelt) | Di 30.09.08 | |
( -193|-7 ) | Waidhofen | 817 | (Gesiedelt) | Fr 07.11.08 | |
( -187|-37 ) | 18 Walhall | 787 | (G.v. Skilganon) | So 15.02.09 | |
( -204|-32 ) | Horn | 770 | (G.v. Tyron) | Sa 29.11.08 | |
( -175|-31 ) | Pleßberg | 743 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 27.12.08 |
( -185|-27 ) | Engelbrechts | 354 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( -187|-25 ) | GL 01 | 194 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( -186|-25 ) | GL 03 | 186 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 27.01.09 |
( -185|-25 ) | GL 02 | 182 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -189|-8 ) | 9 Bilbao | 0 | (E.v. lena_kochs) | Fr 12.12.08 |