Hakomir (Welt8.Travian.de)
Name: | Hakomir | ||||||||||||||
Rang: | 120 (7 gefallen) | ||||||||||||||
Allianz: | * SdS * | ||||||||||||||
Dörfer: | 61 (+1) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 56 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||
Einwohner: | 44.185 (-591) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 01.07.08 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 328 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 73) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -130|-138 ) | 01.003 Hartltown | 1016 | (Gesiedelt) | Sa 25.10.08 | |
( -113|-146 ) | 14 Empeiria | 995 | (G.v. Abraxas) | Mi 04.03.09 | |
( -114|-138 ) | 09 Greitl° | 991 | (Gesiedelt) | Di 01.07.08 | |
( -110|-136 ) | 13 Dibamo° | 986 | (G.v. BAM!!!) | Mi 22.10.08 | |
( -115|-135 ) | 09Greitl°III | 973 | (+2) | (G.v. pitchfever) | Fr 17.04.09 |
( -119|-148 ) | 10 Tovolvok | 949 | (G.v. Volvo1) | Do 11.12.08 | |
( -124|-147 ) | 06 Benas | 947 | (Gesiedelt) | Fr 05.09.08 | |
( -111|-133 ) | 12 Bamerach° | 942 | (+3) | (G.v. BAM!!!) | Fr 17.10.08 |
( -120|-145 ) | 08 Warador | 941 | (Gesiedelt) | Do 18.09.08 | |
( -130|-139 ) | 01.203 | 939 | (Gesiedelt) | So 07.12.08 | |
( -130|-136 ) | 01.001 Rimal | 938 | (Gesiedelt) | Fr 22.08.08 | |
( -131|-138 ) | 01.104 Nurum | 936 | (Gesiedelt) | Di 04.11.08 | |
( -129|-137 ) | 01.002 Meram | 932 | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 | |
( -119|-142 ) | 07 Horlam | 929 | (Gesiedelt) | Do 25.09.08 | |
( -131|-137 ) | 01.004 Sawara | 929 | (Gesiedelt) | Do 30.10.08 | |
( -112|-144 ) | 11 Tibame | 928 | (+6) | (G.v. Abraxas) | Mi 04.03.09 |
( -130|-137 ) | 01.000 Talrok | 918 | (-15) | (Gesiedelt) | Sa 16.08.08 |
( -131|-136 ) | 01.101 Urumi | 916 | (Gesiedelt) | Di 25.11.08 | |
( -128|-136 ) | 01.213 | 906 | (Gesiedelt) | Mi 24.12.08 | |
( -129|-136 ) | 01.102 Elwarang | 906 | (Gesiedelt) | Mo 10.11.08 | |
( -116|-136 ) | 09 Greitl°II | 895 | (+3) | (G.v. pitchfever) | Fr 17.04.09 |
( -131|-135 ) | 01.211 | 894 | (Gesiedelt) | So 21.12.08 | |
( -127|-147 ) | 03 Somorat | 880 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 04.08.08 |
( -130|-135 ) | 01.201 | 879 | (Gesiedelt) | Di 02.12.08 | |
( -129|-135 ) | 01.212 | 875 | (Gesiedelt) | Di 23.12.08 | |
( -129|-138 ) | 01.103 Jayap(Aml)ura | 868 | (+3) | (Gesiedelt) | So 31.08.08 |
( -111|-132 ) | 04 Kalabam | 858 | (+3) | (G.v. BAM!!!) | So 19.10.08 |
( -125|-141 ) | 02 Osal | 846 | (Gesiedelt) | Fr 25.07.08 | |
( -132|-137 ) | 01.204 | 813 | (-103) | (Gesiedelt) | Sa 06.12.08 |
( -128|-138 ) | 01.214 | 797 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 07.01.09 |
( -132|-136 ) | 01.218 | 794 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 12.01.09 |
( -129|-139 ) | 01.215 | 793 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 08.01.09 |
( -132|-138 ) | 01.217 | 789 | (+4) | (G.v. Dog) | Fr 27.03.09 |
( -37|-144 ) | 00Hakomir 04 | 781 | (+28) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( -132|-139 ) | 01.222 | 769 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( -39|-146 ) | 00Hakomir 06 | 766 | (+38) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( -37|-143 ) | 00Hakomir 03 | 764 | (+36) | (Gesiedelt) | Do 02.04.09 |
( -37|-146 ) | 00Hakomir 07 | 760 | (+41) | (Gesiedelt) | Mo 06.04.09 |
( -38|-143 ) | 00Hakomir 01 | 760 | (+38) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( -37|-141 ) | 00Hakomir 02 | 756 | (+38) | (Gesiedelt) | Do 02.04.09 |
( -131|-139 ) | 01.216 | 755 | (Gesiedelt) | Mo 12.01.09 | |
( -38|-146 ) | 00Hakomir 05 | 754 | (+36) | (Gesiedelt) | Sa 04.04.09 |
( -128|-135 ) | 01.220 | 748 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( -119|-145 ) | 08 Warador II | 744 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 |
( -112|-132 ) | 04 Kalabam II | 742 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 14.02.09 |
( -128|-139 ) | 01.221 | 740 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 04.02.09 |
( -118|-148 ) | 10 Tovolvok II | 711 | (+4) | (Gesiedelt) | So 22.02.09 |
( -118|-142 ) | 07 Horlam II | 707 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 21.02.09 |
( -40|-146 ) | 00Hakomir 08 | 685 | (+48) | (Gesiedelt) | Do 23.04.09 |
( -124|-148 ) | 06 Benas II | 587 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 01.04.09 |
( -41|-147 ) | 00Hakomir 10 | 488 | (+85) | (Gesiedelt) | Di 28.04.09 |
( -41|-145 ) | 00Hakomir 09 | 479 | (+74) | (Gesiedelt) | Di 28.04.09 |
( -130|-140 ) | 01.303 | 160 | (+55) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
( -129|-140 ) | 01.313 | 156 | (+49) | (Gesiedelt) | Mo 11.05.09 |
( -127|-137 ) | 01.302 | 155 | (+48) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
( -127|-138 ) | 01.309 | 154 | (+49) | (Gesiedelt) | So 10.05.09 |
( -132|-134 ) | Neues Dorf | 58 | (+48) | (Gesiedelt) | Mo 18.05.09 |
( -133|-135 ) | Neues Dorf | 58 | (+48) | (Gesiedelt) | Mo 18.05.09 |
( -116|-135 ) | Neues Dorf | 18 | (+18) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
( -127|-139 ) | Neues Dorf | 17 | (+17) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
( -127|-140 ) | Neues Dorf | 15 | (+15) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -123|-152 ) | 10 Farna | 953 | (E.v. Grime Reaper) | Mi 25.03.09 | |
( -138|-142 ) | 05 Untertürmen | 791 | (E.v. mna) | Di 19.05.09 | |
( -138|-143 ) | 05 Untertürmen II | 583 | (E.v. mna) | Mi 20.05.09 |