bawupi (Welt8.Travian.de)
Name: | bawupi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 2038 (34 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 1.653 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.05.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 362 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (18 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -6|28 ) | Sonborn | 652 | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 | |
( -4|30 ) | Vohwinkel | 319 | (Gesiedelt) | Do 04.12.08 | |
( -4|28 ) | Heither Berg | 234 | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 | |
( -5|28 ) | Cronenberg | 198 | (Gesiedelt) | Mi 24.12.08 | |
( -3|29 ) | Heckinhausen | 163 | (Gesiedelt) | Di 30.12.08 | |
( -3|28 ) | Beyenburg | 87 | (Gesiedelt) | Di 06.01.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -7|30 ) | Elberfeld | 0 | (E.v. Gerus) | So 21.09.08 | |
( -4|27 ) | Neues Dorf | 0 | (Zerstört) | Sa 17.01.09 | |
( -6|29 ) | Barmen | 0 | (E.v. Gromsch) | Fr 23.01.09 | |
( -5|29 ) | Elberfeld | 360 | (E.v. Rexor) | Mo 13.04.09 |