Neo Legath (Welt9.Travian.de)
Name: | Neo Legath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1625 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ATLANTIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.172 (+163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 21.08.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 302 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -315|41 ) | PRIMVS*ZION | 972 | (+11) | (Gesiedelt) | Mo 17.11.08 |
( -316|42 ) | SECVNDVS*ZION | 934 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 |
( -314|41 ) | RINASCE*PIV*GLORIOSA | 903 | (+9) | (Gesiedelt) | Do 30.10.08 |
( -316|41 ) | QVINTVS*ZION | 624 | (+10) | (Gesiedelt) | Mi 18.02.09 |
( -315|42 ) | QVARTVS*ZION | 582 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 09.02.09 |
( -305|40 ) | SEXTVS*ZION | 581 | (+15) | (Gesiedelt) | Fr 27.02.09 |
( -307|33 ) | TERTIVS*ZION | 515 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 03.02.09 |
( -306|40 ) | SEPTIMVS*ZION | 345 | (+12) | (Gesiedelt) | Fr 13.03.09 |
( -106|24 ) | Oski´s Kindergarten | 200 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 06.01.09 |
( -306|41 ) | OCTAVVS*ZION | 181 | (+11) | (Gesiedelt) | Di 24.03.09 |
( -314|42 ) | NONVS*ZION | 160 | (+16) | (Gesiedelt) | Fr 17.04.09 |
( -316|43 ) | DECIMVS*ZION | 87 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 07.05.09 |
( -107|30 ) | Lolo´s Waisenhaus | 59 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 19.01.09 |
( -315|43 ) | VNDECIMVS*ZION | 29 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 03.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -105|31 ) | 2-Talan | 0 | (E.v. Asterix81) | Do 05.02.09 | |
( -102|30 ) | TALAN*ASINVS | 0 | (E.v. jibbie) | Mi 11.02.09 | |
( -105|32 ) | Gallien V | 0 | (E.v. jibbie) | Mi 11.03.09 |