Verdruss (Welt9.Travian.de)
Name: | Verdruss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 793 (18 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~B.S~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 14.059 (+450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 27.08.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 296 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 29|227 ) | 02H15 Rüstung | 1045 | (-13) | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 |
( 37|259 ) | 10N06 Mud | 930 | (G.v. Fabi30591) | Fr 13.03.09 | |
( 30|217 ) | 13Z06 Arbor | 877 | (G.v. klo) | Di 07.04.09 | |
( 23|224 ) | 03Z06 FE | 865 | (Gesiedelt) | Mi 12.11.08 | |
( 32|244 ) | 06O06 FE | 852 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 09.01.09 |
( 21|228 ) | 07A06 Arbor | 851 | (G.v. Mr.Blu) | Mi 28.01.09 | |
( 22|224 ) | 04Z06 Arbor | 848 | (+4) | (Gesiedelt) | So 30.11.08 |
( 10|229 ) | 05W06 Mud | 841 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 |
( 35|261 ) | 11N06 FE | 836 | (+2) | (G.v. Fabi30591) | So 15.03.09 |
( 34|243 ) | 08O06 Arbor | 827 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 16.02.09 |
( 5|224 ) | 16W06 Mud | 808 | (+23) | (G.v. oOeL_LoKkoOo) | Di 12.05.09 |
( 34|256 ) | 09O15 Forschen | 782 | (+54) | (Gesiedelt) | Do 05.03.09 |
( 27|243 ) | 12N06 Arbor | 779 | (Gesiedelt) | Di 24.03.09 | |
( 30|223 ) | 17Z06 FE Kass | 753 | (+34) | (G.v. welsman) | Sa 23.05.09 |
( 35|256 ) | 14O06 Mud Sidenz | 667 | (+72) | (Gesiedelt) | Mo 04.05.09 |
( 33|251 ) | 15O06 FE Sidenz | 622 | (+88) | (Gesiedelt) | Sa 09.05.09 |
( 39|228 ) | 18O09 Sidenz | 610 | (+72) | (G.v. backtotheroot) | Mi 27.05.09 |
( 21|226 ) | 19Z15 Ress | 266 | (+106) | (Gesiedelt) | So 31.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 32|137 ) | 01S06 Culture | 0 | (E.v. Teufelsohr) | Mo 09.03.09 |