dalle (Welt9.Travian.de)
Name: | dalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 2919 (48 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 1.201 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 08.09.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 284 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -51|-159 ) | Köln | 616 | (Gesiedelt) | Mo 08.09.08 | |
( -50|-160 ) | Nussbaum | 282 | (Gesiedelt) | Do 05.02.09 | |
( -51|-161 ) | Hebborn | 204 | (Gesiedelt) | Sa 21.02.09 | |
( -51|-160 ) | Neues Dorf | 99 | (Gesiedelt) | So 15.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -51|-158 ) | Leverkusen | 0 | (E.v. kali78) | Mo 16.03.09 | |
( -52|-159 ) | Bensberg | 413 | (E.v. kali78) | Fr 24.04.09 |