FKK (ts1.travian.de)
Name: | FKK | ||||||||||||||||||
Rang: | 154 (8 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | Nøs | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 19.315 (0) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 18.03.20 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 245 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 38) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (15 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -92|8 ) | 01 Zentrale | 1006 | (Gesiedelt) | Mi 25.03.20 | |
( -61|2 ) | 21 Zoo II | 940 | (G.v. Streichelzoo) | Sa 10.10.20 | |
( -93|7 ) | 02 Sonnenschein | 939 | (Gesiedelt) | Sa 11.04.20 | |
( -108|-6 ) | 11 Amidala I | 937 | (G.v. Amidala) | So 19.07.20 | |
( -35|4 ) | 93 Museum | 927 | (G.v. Balduin1956) | Mi 15.07.20 | |
( -90|9 ) | 03 Strand | 926 | (Gesiedelt) | Do 23.04.20 | |
( -60|2 ) | 22 Zoo III | 906 | (G.v. Streichelzoo) | Fr 09.10.20 | |
( -93|14 ) | 08 Strohschirm | 871 | (G.v. nirak) | Di 16.06.20 | |
( -93|9 ) | 04 Kommando | 863 | (Gesiedelt) | Do 30.04.20 | |
( -98|16 ) | 09 Palmenschatten | 848 | (G.v. Ichkannnichts) | Mo 29.06.20 | |
( -61|1 ) | 20 Zoo I | 842 | (G.v. Streichelzoo) | Sa 10.10.20 | |
( -26|10 ) | 92 Kunst | 840 | (G.v. Defender) | Mo 13.07.20 | |
( -114|-7 ) | 14 Celtic | 810 | (G.v. Celtic Tribes) | Mo 14.09.20 | |
( -61|4 ) | 23 Zoo IV | 808 | (G.v. Streichelzoo) | Fr 09.10.20 | |
( -91|3 ) | 07 Meeresbrise | 790 | (Gesiedelt) | Sa 30.05.20 | |
( -108|-5 ) | 12 Amidala II | 784 | (G.v. Amidala) | So 19.07.20 | |
( -109|-5 ) | 13 Amidala III | 773 | (G.v. Holly) | Fr 24.07.20 | |
( -91|8 ) | 05 Abendrot | 721 | (Gesiedelt) | Mi 06.05.20 | |
( -61|3 ) | 24 Zoo V | 707 | (G.v. Streichelzoo) | Fr 09.10.20 | |
( -91|4 ) | 06 Mondlicht | 703 | (G.v. Anderix1971) | Sa 23.05.20 | |
( -91|17 ) | 15 Kokosnuss | 644 | (G.v. Nataren) | Do 20.08.20 | |
( -89|9 ) | 10 Gummiboot | 606 | (Gesiedelt) | Mo 06.07.20 | |
( -91|12 ) | 16 Sonnenöl | 568 | (G.v. Nataren) | Do 17.09.20 | |
( -93|3 ) | 17 Salzsee | 556 | (G.v. Nataren) | Mi 30.09.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -88|20 ) | 09 Schirmbar | 629 | (E.v. CSL) | Mo 08.06.20 | |
( -109|-27 ) | 91 Irrlicht | 99 | (Zerstört) | Do 09.07.20 | |
( -47|18 ) | 91 Kultur | 774 | (E.v. Bembel) | Do 16.07.20 | |
( -90|104 ) | Squadra al Mundi | 783 | (E.v. VKarlo) | Mi 22.07.20 | |
( -91|103 ) | LdS | 411 | (E.v. Irrenanstalt) | Mo 05.10.20 |