norbert4 (ts1.travian.de)
Name: | norbert4 | ||||||||||
Rang: | 443 (7 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | DAP³-OB | ||||||||||
Dörfer: | 27 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 20 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 8 | ||||||||||
Einwohner: | 25.566 (+234) | ||||||||||
Anmeldung: | 16.09.13 | ||||||||||
Spielzeit: | 278 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 43) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -194|13 ) | 001halungenlager 13 | 1222 | (Gesiedelt) | Mo 18.11.13 | |
( -119|-44 ) | 012Lorenor Zorro 2 | 1016 | (G.v. ProjectX) | So 02.03.14 | |
( -118|-43 ) | 014Trafalgar Law 2 | 1013 | (G.v. ProjectX) | Di 04.03.14 | |
( -210|10 ) | 007halungenlager 3 | 1000 | (G.v. Protect) | Mo 17.02.14 | |
( -117|-43 ) | 011Shanks 2 | 996 | (G.v. ProjectX) | So 02.03.14 | |
( -117|-51 ) | 016 .2 | 992 | (G.v. ProjectX) | Mi 12.03.14 | |
( -120|-50 ) | 017.2 | 986 | (G.v. ProjectX) | Do 13.03.14 | |
( -110|-106 ) | halungental 7 | 986 | (G.v. Nataren) | Mo 03.02.14 | |
( -118|-46 ) | 018. 2 | 980 | (G.v. ProjectX) | Di 11.03.14 | |
( -119|-43 ) | 013 Rayleigh00halung | 979 | (G.v. ProjectX) | Di 04.03.14 | |
( -112|-76 ) | Dettingen . 3 | 974 | (+2) | (G.v. Umbra) | Fr 11.04.14 |
( -194|12 ) | 006halungenlager | 974 | (Gesiedelt) | Sa 25.01.14 | |
( -51|-66 ) | 034 Pottwal Hütte | 963 | (G.v. der angler) | Mo 19.05.14 | |
( -129|-37 ) | 015Svartalfheim 2 | 955 | (G.v. Raikard) | Fr 28.02.14 | |
( -144|-68 ) | 010Sillamäe 13 | 952 | (+4) | (G.v. Raikard) | Do 06.03.14 |
( -50|-69 ) | 033 Dünen Hütte | 947 | (G.v. der angler) | Mo 19.05.14 | |
( -201|13 ) | 005halungenlager | 940 | (Gesiedelt) | Di 14.01.14 | |
( -199|11 ) | 003halungenlager 3 | 932 | (Gesiedelt) | So 15.12.13 | |
( -197|13 ) | 008halungenlager | 923 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 25.03.14 |
( -51|-67 ) | 032Rotbarsch Hütte | 923 | (+2) | (G.v. der angler) | So 18.05.14 |
( -55|-71 ) | 031 Döbel Hütte | 919 | (+3) | (G.v. der angler) | Sa 17.05.14 |
( -198|12 ) | 004halungenlager 3 | 913 | (-30) | (Gesiedelt) | Mo 16.12.13 |
( -115|-33 ) | 020delfinario | 912 | (+32) | (G.v. rapptor) | Mo 02.06.14 |
( -197|12 ) | 002halungenlager 1 | 911 | (Gesiedelt) | Mi 27.11.13 | |
( -117|-45 ) | 19 | 855 | (+43) | (Gesiedelt) | Mi 23.04.14 |
( -186|22 ) | 010A Zeckenecke* | 849 | (+58) | (G.v. DeRobin) | Sa 31.05.14 |
( -193|12 ) | 009halungenlager | 554 | (+118) | (Gesiedelt) | Sa 17.05.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -79|-27 ) | halungendorf | 954 | (E.v. maho) | Fr 06.12.13 | |
( -96|-110 ) | halungental 4 | 859 | (E.v. Cuba Libre) | Mo 10.02.14 | |
( -96|-109 ) | halungental 2 | 1018 | (E.v. Cuba Libre) | Mo 24.02.14 | |
( -95|-110 ) | fersendesaster | 939 | (E.v. Cuba Libre) | Mo 24.02.14 | |
( -97|-110 ) | halungental 6 | 664 | (E.v. Cuba Libre) | Do 27.02.14 | |
( -96|-107 ) | halungental 3 | 868 | (E.v. Cuba Libre) | Fr 28.02.14 | |
( -95|-108 ) | halungenpakt | 407 | (E.v. MarcoBor) | Sa 01.03.14 | |
( -96|-104 ) | halungental 5 | 772 | (E.v. MarcoBor) | Mi 05.03.14 |