JUSTanOBSERVER (ts1.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 266|175 ) | 2Taicang | 914 | (Gesiedelt) | So 02.11.14 | |
( 269|174 ) | 6Xiamen | 848 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 13.12.14 |
( 267|175 ) | 3Shanghai | 846 | (Gesiedelt) | Di 18.11.14 | |
( 270|175 ) | 5Tianjin | 827 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 05.12.14 |
( 271|176 ) | 8Kunming | 823 | (+5) | (Gesiedelt) | Mi 24.12.14 |
( 273|175 ) | 4Beijing | 822 | (Gesiedelt) | Mo 24.11.14 | |
( 268|177 ) | 7Kashgar | 805 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 22.12.14 |
( 272|177 ) | 9Hangzhou | 780 | (+7) | (Gesiedelt) | So 04.01.15 |
( 268|174 ) | 11Dalian | 779 | (+11) | (Gesiedelt) | So 25.01.15 |
( 268|175 ) | 12Lijiang | 738 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 04.02.15 |
( 272|173 ) | 13Qingdao | 729 | (+7) | (Gesiedelt) | Do 12.02.15 |
( 263|181 ) | 14Xin Nian Kuai Le | 693 | (+12) | (Gesiedelt) | Fr 20.02.15 |
( 263|180 ) | 15Chengdu | 660 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 04.03.15 |
( 261|181 ) | 16Yantai | 638 | (+13) | (Gesiedelt) | So 08.03.15 |
( 264|181 ) | 17Guangzhou | 582 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 20.03.15 |
( 269|175 ) | 10Xian | 376 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 15.01.15 |
( 266|177 ) | 18Yinchuan | 346 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 26.03.15 |
( 272|179 ) | 19Suzhou | 152 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 06.04.15 |
( 271|178 ) | 20Shenzhen | 145 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 11.04.15 |
( 272|176 ) | 21Weihai | 83 | (+14) | (Gesiedelt) | So 19.04.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 113|28 ) | ... | 375 | (E.v. ![]() | Mo 22.12.14 |