Bombay (ts1.travian.de)
Name: | Bombay | ||||||||||||||||||
Rang: | 247 (35 gefallen) | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.085 (-133) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.09.14 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 239 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (22 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -71|121 ) | no. II | 1015 | (Gesiedelt) | Fr 26.09.14 | |
( -74|133 ) | no. IV | 902 | (+7) | (Gesiedelt) | Do 23.10.14 |
( -79|133 ) | no. III | 899 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 11.10.14 |
( -86|134 ) | no. V | 893 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 03.11.14 |
( -65|118 ) | no. XXI | 874 | (+4) | (G.v. piet) | Mo 16.03.15 |
( -72|122 ) | no. VII | 872 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 24.11.14 |
( -93|133 ) | no. VI | 860 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 13.11.14 |
( -70|130 ) | no. XIII | 833 | (+2) | (G.v. Nataren) | Mo 19.01.15 |
( -92|133 ) | no. VIII | 823 | (Gesiedelt) | Mi 03.12.14 | |
( -93|131 ) | no. X | 818 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 22.12.14 |
( -71|118 ) | no. XI | 813 | (+8) | (G.v. Nataren) | So 04.01.15 |
( -82|134 ) | no. XIV | 808 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 28.01.15 |
( -67|121 ) | no. XVII | 805 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 17.02.15 |
( -93|132 ) | no. IX | 797 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 13.12.14 |
( -85|136 ) | no. XVIII | 797 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 23.02.15 |
( -71|128 ) | no. XII | 791 | (+7) | (Gesiedelt) | So 11.01.15 |
( -69|121 ) | no. XV | 763 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 04.02.15 |
( -70|128 ) | no. XVI | 747 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 11.02.15 |
( -81|136 ) | no. XIX | 728 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 03.03.15 |
( -68|120 ) | no. XX | 690 | (+6) | (Gesiedelt) | So 08.03.15 |
( -83|134 ) | no. XXII | 667 | (+13) | (Gesiedelt) | Mo 23.03.15 |
( -87|135 ) | no. XXVII | 659 | (+54) | (G.v. Nataren) | Mo 27.04.15 |
( -61|129 ) | no. XXIII | 515 | (+20) | (Gesiedelt) | Mi 01.04.15 |
( -69|129 ) | no. XXIV | 505 | (+37) | (Gesiedelt) | Mo 06.04.15 |
( -66|121 ) | no. XXIX | 470 | (+14) | (G.v. Nataren) | Mo 11.05.15 |
( -61|128 ) | no. XXV | 331 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 13.04.15 |
( -87|134 ) | no. XXVI | 302 | (+64) | (Gesiedelt) | Mo 20.04.15 |
( -66|129 ) | no. XXVIII | 108 | (+52) | (Gesiedelt) | Mo 04.05.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -25|-48 ) | no. I | 934 | (E.v. Ribéry) | So 10.05.15 |