Froscharius (ts1.travian.de)
Name: | Froscharius | ||||||||||||||
Rang: | 304 (1 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | PC | ||||||||||||||
Dörfer: | 24 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 25 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 16.963 (+264) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 16.10.15 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 235 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 26) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (19 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -202|-173 ) | Nr 04...3 | 962 | (Gesiedelt) | So 22.11.15 | |
( -203|-171 ) | Nr 09...8 | 935 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 09.01.16 |
( -201|-174 ) | Nr 03...2 | 919 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 10.11.15 |
( -201|-171 ) | Nr 06...5 | 911 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 11.12.15 |
( -206|-170 ) | Nr 07 Weihnachtsdorf | 911 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 21.12.15 |
( -206|-174 ) | Nr 10...9 | 887 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 19.01.16 |
( -200|-170 ) | Nr 05...4 Suppe | 884 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 02.12.15 |
( -205|-170 ) | Nr 11...10 | 873 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 28.01.16 |
( -204|-173 ) | Nr 13...12 | 864 | (+4) | (Gesiedelt) | So 07.02.16 |
( -205|-169 ) | Nr 14...13 Suppe | 856 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.16 |
( -203|-173 ) | Nr 02 ...1 | 845 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 27.10.15 |
( -203|-174 ) | Nr 16...15 | 809 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 07.03.16 |
( -204|-174 ) | Nr 15...14 | 808 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 27.02.16 |
( -204|-175 ) | Nr 12...11 | 806 | (+1) | (Gesiedelt) | Mo 01.02.16 |
( -219|-175 ) | Nr 18 Pankow | 768 | (+12) | (Gesiedelt) | Fr 25.03.16 |
( -199|-170 ) | Nr 08 Neujahrsdorf | 737 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 01.01.16 |
( -99|-114 ) | Nr 17...Wedding | 691 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 18.03.16 |
( -218|-175 ) | Nr 20...Prenzlberg | 683 | (+7) | (Gesiedelt) | So 03.04.16 |
( -203|-172 ) | Nr 19...Neu Kölln | 537 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 11.04.16 |
( -203|-169 ) | Nr 21... Kreuzberg | 416 | (+29) | (Gesiedelt) | Sa 23.04.16 |
( -202|-172 ) | Nr 22...Mitte | 392 | (+26) | (Gesiedelt) | Mo 02.05.16 |
( -201|-172 ) | Nr 23...Moabit | 236 | (+35) | (Gesiedelt) | Mo 09.05.16 |
( -202|-171 ) | Nr 24...Schönefeld | 156 | (+38) | (Gesiedelt) | So 22.05.16 |
( -201|-170 ) | Nr 25 Hohenschönhsn | 77 | (+33) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -60|-29 ) | Nr 1 Startdorf | 848 | (E.v. raphi-kriens) | Sa 30.01.16 |