OVI (ts1.travian.de)
Name: | OVI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 551 (2 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~IA~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 20 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.940 (+155) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 20.10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 231 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (14 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -2|77 ) | I | 1196 | (Gesiedelt) | Di 20.10.15 | |
( -10|80 ) | IV | 1095 | (G.v. Karl Dall) | Mo 14.12.15 | |
( -2|78 ) | II | 1093 | (Gesiedelt) | Fr 30.10.15 | |
( -3|78 ) | III | 1088 | (Gesiedelt) | Di 17.11.15 | |
( -7|79 ) | V | 1048 | (G.v. Karl Dall) | Fr 18.12.15 | |
( -275|301 ) | VII | 1037 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 11.01.16 |
( -269|303 ) | VIII | 931 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 21.01.16 |
( -271|301 ) | VI | 868 | (+6) | (Gesiedelt) | So 03.01.16 |
( -274|299 ) | IX | 753 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 04.02.16 |
( -272|299 ) | X | 690 | (+12) | (Gesiedelt) | Mi 10.02.16 |
( -273|297 ) | XV | 500 | (+18) | (G.v. Biimbom) | Do 31.03.16 |
( -273|304 ) | XII | 417 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 05.03.16 |
( -271|300 ) | XIII | 409 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 12.03.16 |
( -7|78 ) | XIV | 234 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 31.03.16 |
( -3|77 ) | XI | 233 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 31.03.16 |
( -3|79 ) | XVII | 112 | (+9) | (Gesiedelt) | Do 28.04.16 |
( -1|80 ) | XVI | 111 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 30.04.16 |
( 0|79 ) | XVIII | 76 | (+10) | (Gesiedelt) | Mi 11.05.16 |
( 0|78 ) | XX | 41 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 20.05.16 |
( -2|76 ) | XXI | 8 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 02.06.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 101|99 ) | XI | 359 | (E.v. TheRipper) | Do 31.03.16 |