LaSharix (ts1.travian.de)
Name: | LaSharix | ||||||||||
Rang: | 106 (18 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | KLEPTO | ||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 22.685 (+60) | ||||||||||
Anmeldung: | 16.10.15 | ||||||||||
Spielzeit: | 235 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 113|-94 ) | 01 GP | 1111 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 23.10.15 |
( 114|-94 ) | 02 | 985 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 03.11.15 |
( 110|-95 ) | 08...20sk | 932 | (Gesiedelt) | Do 10.12.15 | |
( 115|-93 ) | 09...20 | 921 | (Gesiedelt) | Mo 14.12.15 | |
( 112|-96 ) | 06...20 | 920 | (Gesiedelt) | Mo 30.11.15 | |
( 111|-96 ) | 07...20sk | 912 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 05.12.15 |
( 24|-19 ) | 00 LaSharixs | 909 | (Gesiedelt) | Fr 16.10.15 | |
( 114|-91 ) | 05...20sk | 903 | (Gesiedelt) | Di 24.11.15 | |
( 115|-94 ) | 04...20sk | 902 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 17.11.15 |
( 116|-94 ) | 10...20sk | 901 | (+4) | (Gesiedelt) | So 20.12.15 |
( 109|-91 ) | 14...20sk | 889 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 08.01.16 |
( 112|-90 ) | 15...20sk | 881 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 13.01.16 |
( 112|-91 ) | 11...20sk | 878 | (Gesiedelt) | Fr 25.12.15 | |
( 114|-96 ) | 13...20sk | 877 | (Gesiedelt) | So 03.01.16 | |
( 116|-95 ) | 12...20 | 872 | (Gesiedelt) | Di 29.12.15 | |
( 114|-92 ) | 18...20 | 860 | (Gesiedelt) | Fr 29.01.16 | |
( 115|-92 ) | 17...20sk | 850 | (Gesiedelt) | So 24.01.16 | |
( 112|-95 ) | 03 | 849 | (Gesiedelt) | Mi 11.11.15 | |
( 113|-92 ) | 19...20sk | 810 | (Gesiedelt) | Do 11.02.16 | |
( 112|-92 ) | 20...20sk | 765 | (Gesiedelt) | Do 18.02.16 | |
( 113|-91 ) | 21...20sk | 765 | (Gesiedelt) | So 28.02.16 | |
( 115|-91 ) | 23 | 758 | (Gesiedelt) | Do 17.03.16 | |
( 117|-95 ) | 22...20sk | 739 | (Gesiedelt) | Fr 04.03.16 | |
( 94|-108 ) | 16 Crop20sk | 720 | (G.v. Nase) | Di 19.01.16 | |
( 111|-92 ) | 24 | 711 | (Gesiedelt) | Fr 25.03.16 | |
( 114|-90 ) | 25 | 601 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 07.04.16 |
( 110|-91 ) | 26 | 360 | (Gesiedelt) | Mo 18.04.16 | |
( 111|-91 ) | Neues Dorf | 104 | (Gesiedelt) | Mi 04.05.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 86|-52 ) | 15 Sphinx | 454 | (E.v. Rumpumpele) | Mi 24.02.16 |