Spieler - Statistik - Völker getrennt auf ts1.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Römer auf ts1.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 43 | (+1) | 35 | (+1) | 45.189 | (+1.322) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 40 | (+1) | 0 | 36.721 | (+1.710) | ||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 37 | 28 | 36.611 | (+501) | |||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 36 | 23 | 35.705 | (+526) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 29 | (+1) | 35.523 | (+496) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 27 | (+1) | 32.859 | (+858) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 34 | 21 | 31.988 | (+557) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 25 | (+1) | 30.282 | (+750) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 27 | (+1) | 30.027 | (+899) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 35 | (+1) | 20 | (+1) | 29.937 | (+2.129) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 27 | (+2) | 29.853 | (+1.415) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 5 | 29.548 | (+980) | ||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 27 | (+1) | 29.452 | (+1.368) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 32 | (+2) | 13 | (+2) | 29.205 | (+2.309) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 20 | (+1) | 28.964 | (+1.118) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 20 | (+1) | 28.721 | (+1.723) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 20 | (+2) | 28.425 | (+1.509) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 21 | (+2) | 27.514 | (+1.197) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 21 | (+1) | 26.979 | (+1.082) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 24 | (+2) | 26.859 | (+1.540) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Germanen auf ts1.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 44 | (+2) | 7 | 41.590 | (+2.121) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 33 | (+1) | 36.962 | (+1.244) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 28 | (+1) | 36.279 | (+1.198) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 42 | (+3) | 3 | 35.968 | (+2.610) | ||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 32 | (+1) | 33.941 | (+699) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 36 | (+2) | 26 | (+2) | 32.820 | (+1.713) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 36 | (+3) | 29 | (+3) | 32.791 | (+2.796) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 36 | (+2) | 27 | (+3) | 32.768 | (+2.959) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 27 | (+1) | 31.080 | (+1.100) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 32 | 25 | 29.503 | (+85) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 35 | 32 | 28.542 | (-62) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 24 | (+2) | 27.972 | (+2.524) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 19 | (+2) | 27.755 | (+1.780) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 20 | (+1) | 26.531 | (+1.199) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 24 | (+2) | 26.423 | (+2.120) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 30 | 23 | 26.206 | (+284) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 33 | 14 | 25.894 | (-678) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 20 | (+2) | 25.589 | (+2.466) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 31 | 22 | 25.131 | (+224) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 32 | 33 | (+1) | 24.999 | (+458) | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Gallier auf ts1.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 43 | (+1) | 33 | (+1) | 37.197 | (+845) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 34 | (+1) | 36.084 | (+168) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 21 | (+1) | 35.759 | (+951) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 35 | 30 | (+1) | 33.882 | (+606) | ||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 31 | (+2) | 33.558 | (+2.413) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 39 | (+2) | 21 | (+2) | 33.286 | (+2.006) | |||||||||
7. | ![]() | 36 | (+1) | 16 | (+1) | 33.262 | (+1.681) | ||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 23 | (+1) | 30.796 | (+715) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 33 | 22 | 29.859 | (+338) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 34 | 10 | 29.732 | (+538) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 34 | (+2) | 3 | (+1) | 29.107 | (+1.293) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 21 | (+1) | 28.068 | (+1.498) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 35 | (+1) | 7 | 27.349 | (+183) | ||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 30 | (+3) | 20 | (+3) | 27.295 | (+2.535) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 8 | (+1) | 27.072 | (+1.467) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 33 | 17 | 26.998 | (+260) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 20 | (+1) | 26.855 | (+1.527) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 28 | 12 | 26.716 | (+332) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 32 | 23 | 26.699 | (+154) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 28 | (+1) | 26.695 | (+585) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |