Deffer0.1 (ts10.travian.de)
Name: | Deffer0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1597 (7 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | NooC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 8.138 (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 20.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 285 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -133|-102 ) | Deff 0.1 | 1118 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 20.12.10 |
( -133|-103 ) | Deff 0.6 | 913 | (G.v. xDator) | Fr 08.04.11 | |
( -132|-110 ) | Danke | 877 | (G.v. Nero1) | Fr 03.06.11 | |
( -130|-111 ) | Deff 0.5 | 857 | (+1) | (G.v. Hexenfluch) | Do 07.04.11 |
( -134|-103 ) | Deff 0.4 | 843 | (Gesiedelt) | Fr 04.03.11 | |
( -134|-102 ) | Deff 0.3 | 754 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 12.02.11 |
( -129|-110 ) | Deff 0.7 | 734 | (Gesiedelt) | So 17.04.11 | |
( -139|-105 ) | JB GmbH | 686 | (G.v. JB GmbH) | Mi 25.05.11 | |
( -133|-105 ) | Deff 0.9 | 626 | (Gesiedelt) | Mi 04.05.11 | |
( -133|-104 ) | Deff 0.8 | 559 | (Gesiedelt) | Mi 27.04.11 | |
( -131|-110 ) | Neues Dorf | 171 | (Gesiedelt) | So 24.07.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -134|-101 ) | Deff 0.2 | 1052 | (E.v. Kgr Württemberg) | Mi 24.08.11 |