Areion (ts10.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 115|306 ) | Rabanastre | 1050 | (-6) | (Gesiedelt) | Di 28.12.10 |
( 121|305 ) | Barheim | 850 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 17.02.11 |
( 145|298 ) | Bhujerba | 795 | (+3) | (Gesiedelt) | So 27.02.11 |
( 71|325 ) | Balfonheim | 601 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 19.03.11 |
( 71|327 ) | Archadias | 539 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 28.03.11 |
( 77|320 ) | Bur-Omisace | 523 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 28.03.11 |
( 113|306 ) | Dalmasca | 443 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 14.04.11 |
( 127|316 ) | Nalbina | 336 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 07.05.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -35|78 ) | Archadias | 0 | (E.v. ![]() | Mo 28.03.11 | |
( -35|75 ) | Lhusu | 904 | (E.v. ![]() | Sa 13.08.11 |