ari (ts19.travian.de)
Name: | ari | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 201 (7 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 8.162 (+689) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 14.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 196 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 21) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (44 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -51|7 ) | [02]*** On The Beach | 1134 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 25.09.15 |
( 333|-336 ) | [05]Zombie | 1009 | (+8) | (Gesiedelt) | So 29.11.15 |
( 334|-336 ) | [06]Jamaica Fire | 966 | (+41) | (Gesiedelt) | Mo 07.12.15 |
( -52|7 ) | [04]Mojito Ice | 964 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 09.11.15 |
( 295|-315 ) | [08]Caipirinha | 948 | (+90) | (Gesiedelt) | Fr 01.01.16 |
( 294|-315 ) | [07]Cuba Libre | 905 | (+33) | (Gesiedelt) | Mi 23.12.15 |
( -182|1 ) | [11]Mai Tai | 475 | (+71) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.16 |
( 333|-347 ) | [16]Barcardi Ice | 473 | (+96) | (G.v. Julian97) | So 13.03.16 |
( 295|-311 ) | [12]Mojito Ice | 373 | (+91) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.16 |
( -225|-106 ) | [13]Pina Colada | 322 | (+60) | (Gesiedelt) | Mi 24.02.16 |
( 332|-336 ) | [14]Grasshopper | 256 | (+54) | (Gesiedelt) | Mi 02.03.16 |
( 332|-337 ) | [15]Tequila Ice | 223 | (+39) | (Gesiedelt) | Fr 04.03.16 |
( -53|7 ) | [17]Tequila Sunrice | 114 | (+94) | (Gesiedelt) | Mo 21.03.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -51|8 ) | [01]Cuba Libre | 796 | (E.v. Stegi) | Di 24.11.15 | |
( -52|8 ) | [03]Caipirinha | 733 | (E.v. Stegi) | Do 31.12.15 | |
( -187|4 ) | [09]Pina Colada | 423 | (E.v. Ratzeputz) | Sa 20.02.16 | |
( -184|2 ) | [10]Grasshopper | 417 | (E.v. Ratzeputz) | Di 01.03.16 |