pat1906 (ts19.travian.de)
Name: | pat1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 373 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | O7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 8.248 (+20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 12.09.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 199 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (18 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -71|84 ) | Kalyi-Jag | 965 | (Gesiedelt) | Di 24.10.17 | |
( -69|83 ) | Outcast | 958 | (+4) | (Gesiedelt) | So 24.09.17 |
( -70|85 ) | Black-Flag | 948 | (Gesiedelt) | So 08.10.17 | |
( -75|77 ) | Ektomorf | 941 | (+7) | (G.v. Lucky_samson) | Mo 01.01.18 |
( -70|83 ) | The-Gipsy-Way | 900 | (Gesiedelt) | So 05.11.17 | |
( -67|85 ) | Aggressor | 895 | (Gesiedelt) | So 26.11.17 | |
( -64|84 ) | Instinct | 884 | (G.v. Daniel-M) | Mo 04.12.17 | |
( -68|77 ) | Simple Man | 809 | (G.v. Nataren) | Fr 29.12.17 | |
( -65|84 ) | Redemption | 688 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 26.12.17 |
( -66|53 ) | Warpath | 257 | (+4) | (G.v. Brave) | Fr 19.01.18 |
( -70|84 ) | Neues Dorf | 3 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 28.03.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -1|49 ) | Ektomorf | 9 | (Zerstört) | Sa 30.12.17 |