Bluecrush (ts19.travian.de)
Name: | Bluecrush | ||||||||||
Rang: | 310 (3 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | Valyria | ||||||||||
Dörfer: | 20 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 9.611 (+23) | ||||||||||
Anmeldung: | 13.09.17 | ||||||||||
Spielzeit: | 198 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (19 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -124|26 ) | A0 Nemesis | 1088 | (Gesiedelt) | Sa 23.09.17 | |
( -121|29 ) | A2 Blue | 1035 | (Gesiedelt) | Fr 20.10.17 | |
( -119|29 ) | A1 Darkness | 1013 | (Gesiedelt) | So 08.10.17 | |
( -53|28 ) | B1 Deep | 995 | (Gesiedelt) | Mi 13.09.17 | |
( -119|24 ) | A3 Transfer | 989 | (Gesiedelt) | Do 02.11.17 | |
( -51|26 ) | B2 Mountain | 837 | (G.v. Luke2208) | Mi 13.12.17 | |
( -61|32 ) | B3 Valley | 740 | (G.v. Nataren) | Mi 20.12.17 | |
( -112|37 ) | A4 Zinn | 672 | (G.v. Nataren) | Mo 22.01.18 | |
( -46|-4 ) | D1 Cold | 423 | (+3) | (Gesiedelt) | So 31.12.17 |
( -122|24 ) | A6 Stein | 415 | (G.v. Nataren) | So 11.02.18 | |
( -114|20 ) | A7 Gold | 410 | (G.v. Nataren) | So 25.02.18 | |
( -34|24 ) | C1 Quartz | 409 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 02.01.18 |
( -35|25 ) | C2 Blei | 234 | (+5) | (Gesiedelt) | Mo 22.01.18 |
( -47|-4 ) | D2 Eis | 98 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 08.02.18 |
( -31|21 ) | C3 Mangan | 88 | (+1) | (Gesiedelt) | Do 08.02.18 |
( -107|33 ) | A5 Aluminium | 80 | (Gesiedelt) | Do 08.02.18 | |
( -52|29 ) | B4 Wald | 33 | (+5) | (Gesiedelt) | Mi 28.02.18 |
( -52|28 ) | B5 Wüste | 25 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 01.03.18 |
( -106|24 ) | A8 Down | 18 | (Gesiedelt) | Di 06.03.18 | |
( -88|26 ) | A9 Ende | 9 | (Gesiedelt) | Mi 14.03.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -75|-13 ) | C1 Mountain | 248 | (E.v. Horstos) | Di 05.12.17 |