Bugs Bunny (ts19.travian.de)
Name: | Bugs Bunny | ||||||||||
Rang: | 25 (5 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | SAFARI | ||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 25 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 8 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 5 | ||||||||||
Einwohner: | 20.798 (-39) | ||||||||||
Anmeldung: | 18.09.18 | ||||||||||
Spielzeit: | 199 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 38) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (34 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -60|-110 ) | 00 Rusicadae | 1050 | (+42) | (Gesiedelt) | Mo 08.10.18 |
( 80|-77 ) | 51 Delphi | 964 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 12.01.19 |
( 81|-76 ) | 50 Delphi 9C E | 963 | (Gesiedelt) | Mo 31.12.18 | |
( -36|31 ) | 30 Argentorate 9C G | 954 | (+17) | (G.v. LaSharix) | Mo 03.12.18 |
( 9|-22 ) | 11 Ravenna 9c | 944 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 25.09.18 |
( -20|-115 ) | 63 Girba | 932 | (+11) | (G.v. Jetelicekk) | So 03.03.19 |
( 169|-157 ) | 20 Athribis 7C | 906 | (-37) | (Gesiedelt) | So 11.11.18 |
( -65|-111 ) | 04 Caesarea 6K | 877 | (+1) | (Gesiedelt) | Di 30.10.18 |
( -60|-109 ) | 01 Rusicadae E | 859 | (+1) | (G.v. Tonic) | Sa 15.12.18 |
( 78|-76 ) | 52 Delphi H | 843 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 14.01.19 |
( 78|-60 ) | 55 Delphi 6K G | 833 | (+3) | (Gesiedelt) | So 27.01.19 |
( -59|-112 ) | 02 Rusicadae 6M | 812 | (Gesiedelt) | Di 16.10.18 | |
( 78|-61 ) | 53 Delphi 7C | 789 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 19.01.19 |
( 168|-157 ) | 21 Athribis | 775 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 15.11.18 |
( -41|31 ) | 31 Argentorate | 769 | (+10) | (G.v. AriesWings) | Fr 07.12.18 |
( 76|-58 ) | 56 Apollonia 5D | 763 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 02.02.19 |
( 11|-26 ) | 12 Ravenna H | 757 | (-103) | (G.v. Schraubenzieher) | Mo 05.11.18 |
( -66|-107 ) | 03 Caesarea 9C | 751 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 25.10.18 |
( -61|-110 ) | 05 Rusicadae G | 744 | (+6) | (G.v. SANDIS) | Mo 31.12.18 |
( 43|-55 ) | 13 Brundisium | 743 | (+5) | (Gesiedelt) | Mo 26.11.18 |
( 169|-158 ) | 22 Athribis 6K | 721 | (-54) | (Gesiedelt) | Di 20.11.18 |
( 170|-157 ) | 23 Athribis | 649 | (-60) | (Gesiedelt) | Mo 10.12.18 |
( 77|-61 ) | 54 Delphi 6D | 616 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 26.01.19 |
( -22|-114 ) | 65 Girba | 553 | (+24) | (G.v. Pavor) | Do 14.03.19 |
( -22|-105 ) | 60 Carthago 7C | 356 | (+8) | (Gesiedelt) | So 17.02.19 |
( -23|-105 ) | 61 Carthago | 321 | (+13) | (Gesiedelt) | Do 21.02.19 |
( -6|-140 ) | 62 Girba 9C | 318 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 23.02.19 |
( -27|-111 ) | 64 Girba | 236 | (+20) | (Gesiedelt) | So 03.03.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 102|-150 ) | 50 Paraitonion | 318 | (E.v. Ausreiber) | So 30.12.18 | |
( 35|-14 ) | 40 Salona Terrorist | 700 | (Zerstört) | So 30.12.18 | |
( -16|-9 ) | 10 Pisae | 770 | (E.v. Dvini) | So 17.02.19 | |
( 81|-74 ) | 57 Delphi 7C | 615 | (E.v. Dünnbrettbohrer) | Mo 25.02.19 | |
( -164|-61 ) | 40 Emerita 7C | 696 | (E.v. Mehrzweckbohrer) | Di 05.03.19 |