Inbusschlüssel (ts19.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||
Rang: | ![]() | ||||||
Allianz: | ![]() | ||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||
| |||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 141|-61 ) | Hau den Lukas | 1096 | (G.v. ![]() | Di 06.11.18 | |
( 197|-141 ) | KrötenAusreiber | 967 | (G.v. ![]() | So 27.01.19 | |
( 142|-61 ) | Rainer Zufall | 948 | (Gesiedelt) | Mi 17.10.18 | |
( 129|-66 ) | Mexikaner | 939 | (G.v. ![]() | So 25.11.18 | |
( 61|-35 ) | Die Heilige Susanne | 929 | (G.v. ![]() | Do 13.12.18 | |
( 67|-30 ) | Kaine Ahnung | 928 | (Gesiedelt) | Mo 24.09.18 | |
( 71|-71 ) | African Safari | 896 | (-120) | (G.v. ![]() | Mo 01.04.19 |
( 74|-74 ) | Safari Party | 894 | (Gesiedelt) | Sa 12.01.19 | |
( 72|-72 ) | Delphis Revenge | 891 | (-88) | (G.v. ![]() | Di 19.02.19 |
( 193|-141 ) | Gladis Hammer | 883 | (G.v. ![]() | Di 22.01.19 | |
( 48|-19 ) | 0 Skill | 877 | (G.v. ![]() | Di 11.12.18 | |
( 69|-54 ) | Thomas Anders | 829 | (+4) | (G.v. ![]() | Di 29.01.19 |
( 55|-33 ) | Andybiotikum | 818 | (G.v. ![]() | Do 13.12.18 | |
( 66|-43 ) | Nico D9000 | 811 | (G.v. ![]() | Mo 19.11.18 | |
( 126|-66 ) | NacktFlomarkt | 797 | (Gesiedelt) | Do 04.10.18 | |
( -139|-128 ) | WalzenTobi | 784 | (Gesiedelt) | Mo 24.12.18 | |
( -128|-119 ) | Angekackt! | 705 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 05.02.19 |
( 75|-69 ) | Kreuz Bube | 702 | (Gesiedelt) | So 20.01.19 | |
( 142|7 ) | Alex hat nen Kleinen | 616 | (+15) | (G.v. ![]() | Di 12.03.19 |
( -144|-140 ) | RudisRentnerRunde | 603 | (+8) | (G.v. ![]() | Mi 06.03.19 |
( 72|-4 ) | STOPP GEADELT | 602 | (-131) | (G.v. ![]() | Mo 01.04.19 |
( 68|-65 ) | HeiligerScheissGeist | 531 | (+36) | (G.v. ![]() | Di 12.03.19 |
( 121|-156 ) | TravianTrollVerein | 473 | (+25) | (Gesiedelt) | Mo 25.02.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 183|-89 ) | Mörtl | 504 | (E.v. ![]() | Di 20.11.18 | |
( 186|-148 ) | Andybiotikum | 514 | (E.v. ![]() | Do 13.12.18 | |
( 68|-26 ) | BoschHammer | 452 | (E.v. ![]() | Mo 14.01.19 | |
( -25|-49 ) | BubblegumsPlayground | 351 | (Zerstört) | Do 17.01.19 | |
( 70|-69 ) | Downstroy | 14 | (Zerstört) | Fr 18.01.19 | |
( 80|-67 ) | <3 Knarre | 22 | (E.v. ![]() | Di 29.01.19 | |
( 78|16 ) | STOP GEADELTT | 794 | (E.v. ![]() | Do 14.02.19 | |
( 76|-57 ) | Mörtl | 781 | (E.v. ![]() | Sa 02.03.19 |