Don Martin (ts19.travian.de)
Name: | Don Martin | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 468 (56 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | 300M | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 12 (+3) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 5.151 (+1.158) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 12.11.14 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 138 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 26) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -72|60 ) | A.2 | 942 | (Gesiedelt) | Fr 26.12.14 | |
( -73|76 ) | B.1 | 900 | (-16) | (Gesiedelt) | Do 20.11.14 |
( -51|71 ) | *stopp*geadelt* | 686 | (+42) | (G.v. Wadenbeisser) | Di 24.03.15 |
( -74|61 ) | A.2.1 | 653 | (+55) | (Gesiedelt) | Do 05.02.15 |
( -77|75 ) | C.1 | 554 | (+57) | (Gesiedelt) | Mo 09.02.15 |
( -75|80 ) | B.1.2 | 419 | (+62) | (Gesiedelt) | Di 17.02.15 |
( -71|74 ) | A.1.1 | 300 | (+71) | (Gesiedelt) | Fr 27.02.15 |
( -75|77 ) | B.1.3 | 225 | (+41) | (Gesiedelt) | Mi 04.03.15 |
( -76|81 ) | B.1.4 | 207 | (+44) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.15 |
( -77|62 ) | A.2.2 | 148 | (+41) | (Gesiedelt) | So 15.03.15 |
( -70|79 ) | Neues Dorf | 59 | (+60) | (Gesiedelt) | Di 24.03.15 |
( -77|76 ) | Neues Dorf | 58 | (+59) | (Gesiedelt) | Di 24.03.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -80|77 ) | Citta di Ancona | 775 | (E.v. HeHue) | Do 19.02.15 | |
( -75|75 ) | Firenze | 979 | (E.v. HeHue) | Di 24.02.15 | |
( -71|78 ) | Verona | 830 | (E.v. HeHue) | Fr 27.02.15 | |
( -72|78 ) | B.1.1 | 833 | (E.v. HeHue) | Mo 09.03.15 | |
( -73|80 ) | B.2 | 624 | (E.v. HeHue) | Do 12.03.15 | |
( -71|59 ) | A.1 | 1035 | (E.v. wotan50) | Di 17.03.15 |