Nagao (ts2.travian.de)
Name: | Nagao | ||||||
Rang: | 231 (143 gestiegen) | ||||||
Allianz: | ObG | ||||||
Dörfer: | 25 (+4) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 20 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||
Einwohner: | 19.591 (+2.900) | ||||||
Anmeldung: | 12.01.15 | ||||||
Spielzeit: | 236 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (34 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 117|292 ) | b001* | 1112 | (-45) | (Gesiedelt) | So 25.01.15 |
( 118|292 ) | b002* | 1083 | (Gesiedelt) | Fr 06.02.15 | |
( 123|298 ) | c001* | 1042 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 16.03.15 |
( 115|292 ) | b003* | 1041 | (Gesiedelt) | Fr 20.02.15 | |
( 111|289 ) | d002* | 1034 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 30.03.15 |
( 105|296 ) | e001 | 1029 | (+16) | (G.v. McLoyd) | Sa 16.05.15 |
( 116|292 ) | b005 | 1015 | (+28) | (Gesiedelt) | Do 09.04.15 |
( 128|291 ) | Olaf2 | 1002 | (+60) | (G.v. Wichtel7) | Di 16.06.15 |
( 112|295 ) | e002 | 996 | (+31) | (G.v. McLoyd) | So 17.05.15 |
( 112|292 ) | b004* | 992 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 04.03.15 |
( 110|289 ) | d003 | 944 | (+24) | (Gesiedelt) | Fr 17.04.15 |
( 107|294 ) | e003 | 872 | (+31) | (G.v. McLoyd) | Fr 19.06.15 |
( 110|288 ) | d001 | 852 | (+45) | (G.v. Pate) | Sa 20.06.15 |
( 118|296 ) | b007 | 661 | (+71) | (G.v. McLoyd) | Sa 18.07.15 |
( 118|294 ) | b006 | 651 | (+62) | (G.v. McLoyd) | Do 16.07.15 |
( 100|297 ) | e005 | 637 | (+29) | (G.v. McLoyd) | Mo 03.08.15 |
( 109|299 ) | e004 | 628 | (+34) | (G.v. McLoyd) | Mi 15.07.15 |
( 114|290 ) | d004 | 623 | (+62) | (G.v. McLoyd) | Mi 15.07.15 |
( 119|288 ) | d013 | 617 | (-67) | (G.v. Bergwolf) | Di 01.09.15 |
( 106|288 ) | d005 | 594 | (+55) | (G.v. McLoyd) | Do 23.07.15 |
( 115|288 ) | d012 | 593 | (-35) | (G.v. Bergwolf) | Mo 31.08.15 |
( 118|286 ) | d011 | 542 | (-24) | (G.v. Bergwolf) | So 30.08.15 |
( 121|287 ) | d014 | 515 | (-50) | (G.v. Bergwolf) | Do 03.09.15 |
( 127|291 ) | Olaf1 | 461 | (+51) | (Gesiedelt) | Mi 10.06.15 |
( 83|293 ) | a001 | 55 | (+29) | (Gesiedelt) | Mo 24.08.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 133|287 ) | Pate10 | 829 | (E.v. Peppi) | Sa 04.07.15 | |
( 133|286 ) | Pate11 | 388 | (E.v. Peppi) | Di 07.07.15 | |
( 109|286 ) | Pate20 | 371 | (E.v. Peppi) | Mo 13.07.15 | |
( 25|36 ) | a001 | 1011 | (E.v. bomwollen) | Di 21.07.15 | |
( 24|36 ) | a002 | 632 | (E.v. bomwollen) | So 26.07.15 | |
( 134|286 ) | Pate12 | 225 | (E.v. Peppi) | Fr 21.08.15 | |
( 129|283 ) | PRollins | 693 | (E.v. Peppi) | Fr 21.08.15 |