Legio Flavia (ts2.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -93|-185 ) | US02 Tennessee | 1091 | (+1) | (Gesiedelt) | Mo 09.02.15 |
( -91|-185 ) | US03 Wyoming | 1052 | (Gesiedelt) | Fr 27.02.15 | |
( -90|-184 ) | US04 Texas | 1026 | (Gesiedelt) | Fr 13.03.15 | |
( -92|-186 ) | US05 Pennsylvania | 977 | (Gesiedelt) | Fr 20.03.15 | |
( -89|-184 ) | US06 Nebraska | 906 | (Gesiedelt) | So 29.03.15 | |
( -90|-186 ) | US07 Pennsylvania | 833 | (Gesiedelt) | Sa 04.04.15 | |
( -97|104 ) | x | 790 | (Gesiedelt) | Sa 30.05.15 | |
( -89|-186 ) | US08 Rhode Island | 671 | (Gesiedelt) | Mi 15.04.15 | |
( -93|-187 ) | US10 Massachusetts | 641 | (Gesiedelt) | Mo 27.04.15 | |
( -88|-186 ) | US09 North Carolina | 636 | (Gesiedelt) | Mo 20.04.15 | |
( -89|-187 ) | US12 Kentucky | 599 | (Gesiedelt) | Mo 11.05.15 | |
( -91|-183 ) | US13 | 599 | (Gesiedelt) | Mo 01.06.15 | |
( -90|-183 ) | US11 Iowa | 588 | (Gesiedelt) | Mo 04.05.15 | |
( -90|-182 ) | US14 | 584 | (Gesiedelt) | So 14.06.15 | |
( -81|-179 ) | US16 | 557 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 08.07.15 |
( -97|105 ) | xx | 553 | (Gesiedelt) | Fr 19.06.15 | |
( -96|-181 ) | US15 | 538 | (Gesiedelt) | Mo 06.07.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -66|-97 ) | US01 Alaska | 941 | (E.v. ![]() | Sa 23.05.15 |