Spieler - Statistik - Übersicht auf ts2.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf ts2.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 3 | (+1) | 27.098 | (+1.128) | |||||||||
22. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 21 | (+1) | 26.888 | (+1.270) | |||||||||
23. | ![]() | ![]() | 30 | (-1) | 24 | 26.826 | (-946) | ||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 31 | 6 | 26.783 | (+2.228) | |||||||||||
25. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 25 | (+1) | 26.745 | (+898) | |||||||||
26. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 6 | 26.144 | (+1.799) | ||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 7 | (+1) | 26.088 | (+575) | |||||||||
28. | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 25.835 | (+1.336) | |||||||||||
29. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 16 | (+1) | 25.717 | (+1.041) | |||||||||
30. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 0 | 25.579 | (-460) | ||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 31 | 4 | 25.258 | (+931) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 31 | 27 | 25.164 | (+243) | |||||||||||
33. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 0 | 24.951 | (+2.406) | ||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 23 | (+1) | 24.891 | (+923) | |||||||||
35. | ![]() | ![]() | 29 | 17 | 24.456 | (+125) | |||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 0 | 24.412 | (+1.000) | ||||||||||
37. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 22 | (+1) | 24.264 | (+1.017) | |||||||||
38. | ![]() | ![]() | 29 | (+2) | 1 | 24.192 | (+774) | ||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 5 | 23.780 | (+798) | ||||||||||
40. | ![]() | ![]() | 30 | 17 | 23.682 | (+277) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf ts2.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 17 | 20 | 12.888 | (+10) | |||||||||||
22. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 20 | (+2) | 28.167 | (+1.959) | |||||||||
23. | ![]() | ![]() | 25 | 19 | 20.960 | (+416) | |||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 24 | (+1) | 19 | (+1) | 20.305 | (+360) | |||||||||
25. | ![]() | ![]() | 20 | 19 | 16.540 | (-182) | |||||||||||
26. | ![]() | ![]() | 26 | (+5) | 19 | (+5) | 22.277 | (+3.694) | |||||||||
27. | ![]() | ![]() | 27 | 19 | 16.705 | (-6.121) | |||||||||||
28. | ![]() | ![]() | 29 | (+2) | 19 | (+1) | 22.218 | (+922) | |||||||||
29. | ![]() | ![]() | 23 | 19 | 15.674 | (+83) | |||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 24 | 19 | 19.323 | (+96) | |||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 26 | 19 | 19.464 | (+7) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 27 | (+3) | 18 | (+2) | 20.155 | (+1.449) | |||||||||
33. | ![]() | ![]() | 27 | 18 | 22.208 | (+25) | |||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 27 | (+5) | 18 | (+5) | 19.878 | (+3.145) | |||||||||
35. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 18 | 23.311 | (+387) | ||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 26 | (+1) | 18 | (+1) | 23.174 | (+1.200) | |||||||||
37. | ![]() | ![]() | 25 | 18 | 18.140 | (+98) | |||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 26 | (+2) | 18 | (+2) | 21.131 | (+1.766) | |||||||||
39. | ![]() | ![]() | 24 | 18 | 19.444 | (+61) | |||||||||||
40. | ![]() | ![]() | 27 | 17 | 21.361 | (-327) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |