Noob (ts2.travian.de)
Name: | Noob | ||||||||||||||
Rang: | 82 (48 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | - NWA - | ||||||||||||||
Dörfer: | 27 (+5) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 11 | ||||||||||||||
Einwohner: | 19.878 (+3.145) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 17.10.16 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 237 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 49) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (42 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 93|-71 ) | 04 Noob | 1074 | (-62) | (Gesiedelt) | Mo 19.12.16 |
( 84|-78 ) | 17 Noob | 967 | (+2) | (G.v. NurSo) | Do 02.03.17 |
( 94|-69 ) | 02 Noob | 953 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 27.10.16 |
( 95|-73 ) | 06 Noob | 948 | (Gesiedelt) | Do 01.12.16 | |
( 96|-61 ) | 10 Noob | 944 | (G.v. Bavarian) | Mi 28.12.16 | |
( 80|-86 ) | 20 Noob | 909 | (+10) | (G.v. Hopsing) | Di 04.04.17 |
( 86|-69 ) | 07 Noob | 877 | (Gesiedelt) | Do 08.12.16 | |
( 94|-71 ) | 05 Noob | 862 | (Gesiedelt) | Fr 25.11.16 | |
( 85|-68 ) | 26 Noob | 860 | (-7) | (G.v. Mankywhite) | Mi 07.06.17 |
( 88|-74 ) | 18 Noob | 856 | (+3) | (G.v. NurSo) | Mi 01.03.17 |
( 98|-70 ) | 14 Noob | 845 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 16.01.17 |
( 92|-72 ) | 11 Noob | 837 | (Gesiedelt) | Sa 31.12.16 | |
( 92|-73 ) | 12 Noob | 828 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 09.01.17 |
( 78|-85 ) | 21 Noob | 823 | (+9) | (G.v. Hopsing) | Mi 05.04.17 |
( 94|-60 ) | 19 Noob | 813 | (+4) | (G.v. Aurora) | So 05.03.17 |
( 87|-70 ) | 13 Noob | 798 | (+22) | (Gesiedelt) | Do 12.01.17 |
( 86|-73 ) | 08 Noob | 781 | (Gesiedelt) | Di 13.12.16 | |
( 91|-70 ) | 01 Noob | 709 | (Gesiedelt) | So 22.01.17 | |
( 94|-72 ) | 16 Noob | 696 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 21.02.17 |
( 84|-67 ) | 27 Noob | 626 | (-99) | (G.v. Mankywhite) | Do 08.06.17 |
( 79|-66 ) | 28 Noob | 552 | (-80) | (G.v. Mankywhite) | Do 08.06.17 |
( 87|-69 ) | 25 Noob | 542 | (+27) | (G.v. Mankywhite) | Mi 07.06.17 |
( 91|-71 ) | 22 Noob | 458 | (+42) | (Gesiedelt) | Sa 15.04.17 |
( 93|-72 ) | 03 Noob | 391 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 03.03.17 |
( 84|-65 ) | 29 Noob | 373 | (-50) | (G.v. Mankywhite) | Fr 09.06.17 |
( 84|-73 ) | 23 Noob | 291 | (+64) | (Gesiedelt) | Mi 10.05.17 |
( 93|-73 ) | 24 Noob | 265 | (+57) | (Gesiedelt) | Mi 10.05.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 1|-35 ) | 01 Noob | 792 | (E.v. Hysteria) | So 15.01.17 | |
( 74|-84 ) | 3 | 263 | (E.v. METALMANIAC) | Do 09.02.17 | |
( 98|-65 ) | 04 Noob | 904 | (E.v. Kobold) | Di 07.03.17 | |
( 81|-64 ) | 15 Noob | 774 | (E.v. Angel&Devil) | Di 04.04.17 | |
( 41|36 ) | [12] Yellow Orb | 673 | (E.v. Bienii) | Sa 29.04.17 | |
( 71|-98 ) | 08 Für Mandy | 710 | (E.v. Mandy) | Mo 01.05.17 | |
( 67|-95 ) | 062 Für Klaus | 742 | (E.v. ulpiaklaus) | Sa 06.05.17 | |
( 37|15 ) | 25 | 709 | (E.v. casino72) | Mi 17.05.17 |