Spieler - Statistik - Übersicht auf ts2.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf ts2.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 41 | (+1) | 27 | (+1) | 40.494 | (+1.403) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 42 | 2 | 36.135 | (+2.527) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 3 | (+1) | 32.963 | (+1.492) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 15 | (+1) | 31.214 | (+1.091) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 7 | (+1) | 30.136 | (+948) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 34 | (+2) | 9 | (+2) | 29.660 | (+3.983) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 15 | (+2) | 28.863 | (+1.499) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 33 | (+5) | 17 | (+3) | 28.656 | (+3.358) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 1 | 28.285 | (+1.169) | ||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 33 | 1 | 28.208 | (+829) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 34 | 8 | 28.031 | (+613) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 11 | (+2) | 27.465 | (+3.809) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 3 | 26.631 | (+980) | ||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 23 | (+1) | 26.217 | (+900) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 11 | (+2) | 26.016 | (+2.670) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 29 | 22 | 25.672 | (+0) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 4 | 25.062 | (+1.361) | ||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 12 | (+1) | 25.054 | (+711) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 3 | (+2) | 24.962 | (+2.137) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 5 | 24.533 | (+227) | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf ts2.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | 59 | (-15) | 295 | (+7) | 24.446 | (-7.378) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 27 | (+2) | 28 | (+3) | 22.445 | (+829) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 41 | (+1) | 27 | (+1) | 40.494 | (+1.403) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 27 | 26 | 22.181 | (+504) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 27 | (+3) | 23 | (+3) | 23.714 | (+2.038) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 23 | (+1) | 26.217 | (+900) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 29 | 22 | 25.672 | (+0) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 28 | (+1) | 21 | (+1) | 22.875 | (+880) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 24 | 20 | 20.545 | (+209) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 20 | 19 | 13.569 | (+17) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 21 | 19 | 15.538 | (-313) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 33 | (+5) | 17 | (+3) | 28.656 | (+3.358) | |||||||||
13. | ![]() | 7 | (-2) | 17 | 6.443 | (-1.888) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 20 | 17 | 16.517 | (-25) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 15 | (+1) | 31.214 | (+1.091) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 15 | (+2) | 28.863 | (+1.499) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 22 | 14 | 17.850 | (+133) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 15.606 | (+129) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 13 | 13 | 7.434 | (-1.303) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 19 | (+1) | 13 | (+1) | 15.735 | (+529) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |