Allianz NbNazgûl auf ts2.travian.de
Name: | NbNazgûl | |
Rang: | 7 (unverändert) | |
Mitglieder: | 47 (+0) | |
Dörfer: | 928 (+15) | |
Einwohner: | 680.570 (+3.576) | |
Schnitt/Member: | 14.480 (+76) | |
Gründung: | 13.10.11 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Bisherige Namen: | Nazgûl (seit 13.10.11) NbNazgûl (seit 22.05.12) | |
Rekrutierung: (?) | Akatsuki | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Wackerla | Akatsuki | - | 46 | (+1) | 46.577 | (+471) | 24.12.11 | ||
Die Fürsten | 23 | (+1) | 36 | (+1) | 34.509 | (+953) | 16.10.11 | ||
xdrachex | 17 | 33 | (0) | 27.680 | (+138) | 16.10.11 | |||
lukas der3. | Akatsuki | 18 | (+1) | 31 | (+1) | 25.662 | (+584) | 25.12.11 | |
Ellenstab | Akatsuki | 5 | 30 | (+1) | 21.167 | (+419) | 11.11.11 | ||
Patre | Akatsuki | 14 | 26 | (0) | 19.962 | (+95) | 24.12.11 | ||
meister manuela | Akatsuki | 16 | (+2) | 25 | (+2) | 19.244 | (+1.228) | 04.02.12 | |
knutlars | Akatsuki | 13 | 24 | (0) | 19.102 | (+66) | 24.12.11 | ||
rollo | Akatsuki | 18 | 24 | (0) | 19.037 | (+6) | 24.12.11 | ||
Black Rider | 16 | (+1) | 22 | (+1) | 18.561 | (+546) | 13.10.11 | ||
PA!N | Akatsuki | 8 | 21 | (0) | 17.206 | (+8) | 24.12.11 | ||
Holzauge | Akatsuki | 7 | 22 | (0) | 16.833 | (0) | 09.03.12 | ||
Keksteifel | 16 | 24 | (0) | 16.250 | (0) | 13.10.11 | |||
Ralphi | 12 | 23 | (0) | 16.118 | (+176) | 05.02.12 | |||
Lekas | 11 | 20 | (0) | 16.101 | (0) | 13.10.11 | |||
RiffRaff | Akatsuki | 12 | 19 | (0) | 15.272 | (+205) | 20.11.11 | ||
Jan van Speyk | 11 | 21 | (0) | 15.005 | (+25) | 13.10.11 | |||
Lümmel | Akatsuki | 6 | 18 | (0) | 14.846 | (0) | 25.12.11 | ||
Eiswolf | 3 | 25 | (0) | 14.716 | (+17) | 13.10.11 | |||
UrukHai | 4 | 21 | (0) | 14.624 | (+45) | 16.10.11 | |||
Garnii | Akatsuki | 11 | 22 | (0) | 14.504 | (0) | 04.02.12 | ||
cocktail killer | Akatsuki | 16 | 20 | (0) | 13.589 | (0) | 09.03.12 | ||
nograd | Akatsuki | 2 | 20 | (0) | 13.375 | (+85) | 19.10.11 | ||
mexitert | Akatsuki | - | 19 | (0) | 13.268 | (+14) | 03.03.12 | ||
sonnenbrötchen | Akatsuki | 2 | 19 | (0) | 12.821 | (+31) | 24.12.11 | ||
Schlonge | Akatsuki | 10 | 23 | (+6) | 12.414 | (+56) | 25.12.11 | ||
Nowbody | 2 | 18 | (0) | 12.181 | (+149) | 17.10.11 | |||
detlef kupsch | Akatsuki | - | 18 | (+1) | 11.932 | (+242) | 21.04.12 | ||
Feuervogel | Akatsuki | 13 | 17 | (0) | 11.788 | (+4) | 09.03.12 | ||
Staatsfeind | Akatsuki | 8 | 15 | (0) | 11.400 | (+82) | 20.04.12 | ||
Nix wie weg | 6 | 14 | (0) | 11.049 | (+14) | 16.10.11 | |||
nyuszi97 | Akatsuki | 11 | (+1) | 16 | (+1) | 10.620 | (-189) | 04.02.12 | |
Paula | - | 18 | (0) | 10.341 | (+3) | 14.10.11 | |||
Tribun_Fonzius | Akatsuki | 7 | 16 | (0) | 10.180 | (-2.199) | 24.12.11 | ||
Rotpest | 1 | 13 | (0) | 10.123 | (+8) | 17.10.11 | |||
Landsmann73 | Akatsuki | 13 | 12 | (0) | 10.033 | (0) | 25.12.11 | ||
Furzel | Akatsuki | 6 | 17 | (0) | 9.960 | (0) | 22.04.12 | ||
sonnenblume68 | Akatsuki | - | 17 | (0) | 9.877 | (+100) | 24.12.11 | ||
Hagen | Akatsuki | 10 | 14 | (0) | 8.850 | (0) | 03.03.12 | ||
Jäger | Akatsuki | 7 | 14 | (0) | 8.610 | (+6) | 22.04.12 | ||
AlDude | Akatsuki | 1 | 12 | (0) | 8.001 | (+15) | 28.04.12 | ||
Phill | Akatsuki | 1 | 15 | (0) | 7.868 | (+20) | 04.02.12 | ||
Tribune | Akatsuki | - | 13 | (0) | 7.492 | (+10) | 27.12.11 | ||
Yahiko | Akatsuki | 4 | 8 | (0) | 7.136 | (+15) | 27.12.11 | ||
Narlia | Akatsuki | 1 | 13 | (0) | 6.112 | (+9) | 26.12.11 | ||
Mohrenmartin | - | 7 | (0) | 4.592 | (+25) | 16.10.11 | |||
Holzbub | 1 | 7 | (0) | 3.982 | (+94) | 13.10.11 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Shadow | Gelöscht | 09.03.12 | |||||
Joker | Gelöscht | 27.01.12 | |||||
EnTcHeN | Gelöscht | 14.12.11 | |||||
gartenlady | Gelöscht | 10.02.12 | |||||
Alphawolf | Gelöscht | 25.10.11 | |||||
Miststück | Gelöscht | 12.12.11 | |||||
Manu | Gelöscht | 16.10.11 | |||||
Huddlestone | Gelöscht | 17.04.12 | |||||
Noteboom | Gelöscht | 20.01.12 | |||||
Osiris | ~LØØT~ | 31 | (+1) | 26.866 | (+1.051) | 16.12.11 | |
bisschenZwiebel | Gelöscht | 22.11.11 | |||||
ezebel | ~LØØT~! | 23 | (-1) | 18.968 | (-918) | 27.10.11 | |
Taylor | Gelöscht | 22.10.11 | |||||
Zoom | RisQ | 18 | (0) | 12.984 | (+4) | 01.02.12 | |
Led | Def Zoom | 7 | (0) | 2.897 | (0) | 01.02.12 | |
Dark Bone | Gelöscht | 15.11.11 | |||||
Swofford | Gelöscht | 25.01.12 | |||||
vespesian | Gelöscht | 18.02.12 | |||||
Schultheiss | Gelöscht | 05.01.12 | |||||
-Adelskronen- | Gelöscht | 14.12.11 | |||||
Hansapower | Gelöscht | 10.12.11 | |||||
Bodyguard | Gelöscht | 10.02.12 | |||||
Jascha28 | Gelöscht | 16.05.12 | |||||
Turin Turambar | Gelöscht | 12.03.12 | |||||
marc 13 | Gelöscht | 24.06.12 | |||||
Terrorzwerg2 | Gelöscht | 10.03.12 | |||||
melissa 13 | Gelöscht | 15.04.12 | |||||
dragon12 | Gelöscht | 08.03.12 | |||||
MrX | Gelöscht | 10.02.12 | |||||
HUPO | Gelöscht | 17.01.12 | |||||
Harald Hodrus | Gelöscht | 17.03.12 | |||||
luzi777 | Gelöscht | 24.02.12 | |||||
Knuffelchen | Gelöscht | 02.02.12 | |||||
Staubbeutel | Gelöscht | 10.02.12 | |||||
blackhero90 | Gelöscht | 10.02.12 | |||||
kleinUdo | Gelöscht | 22.01.12 | |||||
catsupler | 20 | (0) | 11.187 | (-3.009) | 01.03.12 | ||
Jeason | Gelöscht | 19.04.12 | |||||
Molo284 | Gelöscht | 21.06.12 | |||||
stifim | NbN -BK- | 7 | (0) | 3.674 | (+1) | 16.04.12 | |
Veron | Gelöscht | 16.04.12 | |||||
marci | Gelöscht | 24.04.12 | |||||
Tormot | Gelöscht | 26.04.12 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 12 | (26%) |
Germanen | 12 | (26%) |
Gallier | 23 | (49%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 361 (+6)
• wurden geadelt: 57 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 363 (+6)
• wurden geadelt: 47 (+6)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 361 (+6)
• wurden geadelt: 57 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 363 (+6)
• wurden geadelt: 47 (+6)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
198 | |
Akatsuki | 48 |
=Expo= | 18 |
~LØØT~ | 14 |
~SoF~ | 11 |
Æ HEAVEN | 9 |
~S-L~ | 6 |
MvT | 5 |
*Junta* | 3 |
~*M.K*~ | 3 |
Virus | 2 |
RisQ | 2 |
O WuA | 2 |
HoT | 2 |
DkK | 2 |
L | 2 |
NbN -BK- | 2 |
L-Y-L | 2 |
ÆIceland | 1 |
==RE== | 1 |
SPK | 1 |
NbN PX-D | 1 |
~SK~ | 1 |
Ori | 1 |
~LoT~ | 1 |
NOOC² | 1 |
~W.H.Z~ | 1 |
Passiv | 1 |
= V = | 1 |
HH | 1 |
~Q-A-R~ | 1 |
NbN-Z&P | 1 |
KW | 1 |
~ d ~ | 1 |
Alibaba | 1 |
BNH | 1 |
NbN Z&P² | 1 |
[C4] | 1 |
Quest13 | 1 |
[F] | 1 |
ZFDS | 1 |
NbNazgûl | 1 |
NbN~DOM~ | 1 |
AF²~ | 1 |
~T.F~ | 1 |
Bauer | 1 |
NON | 1 |
KH | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
~LØØT~ | 18 |
Æ HEAVEN | 13 |
NbN~MOT~ | 6 |
~SoF~ | 3 |
-{Bbr}- | 3 |
3 | |
~ d ~ | 2 |
NbN~DOM~ | 2 |
H E I M | 1 |
~MR~ | 1 |
NbN PX-D | 1 |
NbNazgûl | 1 |
~S-L~ | 1 |
~GMW24~ | 1 |
RisQ | 1 |