Crash (ts20.travian.de)
Name: | Crash | ||||||||||
Rang: | 9 (4 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | O.M.A | ||||||||||
Dörfer: | 41 (+3) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 39 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||
Einwohner: | 35.511 (+2.493) | ||||||||||
Anmeldung: | 28.02.17 | ||||||||||
Spielzeit: | 128 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 45) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (16 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -83|50 ) | CrashA04 | 1519 | (Gesiedelt) | So 05.03.17 | |
( -227|-153 ) | CrashCN04 | 1084 | (+32) | (Gesiedelt) | Sa 06.05.17 |
( -278|135 ) | CrashD01 | 1083 | (Gesiedelt) | Sa 25.03.17 | |
( -228|-151 ) | CrashCN02 | 1083 | (Gesiedelt) | So 30.04.17 | |
( -332|-115 ) | CrashEA01 | 1082 | (+28) | (Gesiedelt) | Mi 10.05.17 |
( -81|50 ) | CrashA01 | 1076 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 28.02.17 |
( -346|176 ) | CrashH02 | 1072 | (Gesiedelt) | Do 13.04.17 | |
( -352|172 ) | CrashH06 | 1069 | (Gesiedelt) | Mo 24.04.17 | |
( -351|174 ) | CrashH03 | 1069 | (Gesiedelt) | Sa 15.04.17 | |
( -344|176 ) | CrashH05 | 1063 | (Gesiedelt) | So 23.04.17 | |
( -347|176 ) | CrashH04 | 1051 | (Gesiedelt) | Di 18.04.17 | |
( -283|137 ) | CrashD03 | 1051 | (Gesiedelt) | Sa 01.04.17 | |
( -345|177 ) | CrashH01 | 1051 | (Gesiedelt) | So 09.04.17 | |
( -285|137 ) | CrashD04 | 1051 | (Gesiedelt) | Di 04.04.17 | |
( -280|138 ) | CrashD02 | 1051 | (Gesiedelt) | Di 28.03.17 | |
( -230|-159 ) | CrashCN01 | 1049 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 29.04.17 |
( -80|49 ) | CrashA05 | 1048 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 11.03.17 |
( -296|-119 ) | CrashS01 | 1042 | (+23) | (G.v. Urania) | Di 16.05.17 |
( -81|51 ) | CrashA03 | 1040 | (Gesiedelt) | Di 28.02.17 | |
( -81|49 ) | CrashA02 | 1033 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 28.02.17 |
( -298|-116 ) | CrashS02 | 1007 | (+54) | (Gesiedelt) | Do 18.05.17 |
( -84|49 ) | CrashA08 | 991 | (+59) | (G.v. Nataren) | Fr 02.06.17 |
( -82|49 ) | CrashA07 | 990 | (Gesiedelt) | Mo 20.03.17 | |
( -80|50 ) | CrashA06 | 985 | (Gesiedelt) | Do 16.03.17 | |
( -333|-115 ) | CrashEA02 | 985 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 11.05.17 |
( -298|274 ) | CrashC02 | 973 | (+63) | (Gesiedelt) | Mi 24.05.17 |
( -229|-159 ) | CrashCN03 | 929 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 02.05.17 |
( -299|276 ) | CrashC03 | 887 | (+59) | (Gesiedelt) | Fr 26.05.17 |
( -303|275 ) | CrashC01 | 874 | (+48) | (Gesiedelt) | Mi 24.05.17 |
( -304|271 ) | CrashC04 | 868 | (+88) | (Gesiedelt) | Mo 29.05.17 |
( -296|-118 ) | CrashS03 | 609 | (+102) | (Gesiedelt) | Fr 09.06.17 |
( -58|-253 ) | CrashG01 | 472 | (+99) | (Gesiedelt) | Mo 19.06.17 |
( -64|-257 ) | CrashG02 | 449 | (+128) | (Gesiedelt) | Mo 19.06.17 |
( -63|-257 ) | CrashG03 | 449 | (+141) | (Gesiedelt) | Di 20.06.17 |
( -80|46 ) | CrashA09 | 439 | (+77) | (G.v. Nataren) | Sa 01.07.17 |
( -66|-249 ) | CrashG04 | 414 | (+135) | (Gesiedelt) | Di 20.06.17 |
( -56|-253 ) | CrashG05 | 403 | (+132) | (Gesiedelt) | Di 20.06.17 |
( -62|-256 ) | CrashG06 | 396 | (+133) | (Gesiedelt) | Mi 21.06.17 |
( -86|50 ) | CrashA10 | 359 | (+29) | (G.v. Nataren) | Di 04.07.17 |
( -62|-252 ) | CrashG07 | 233 | (+154) | (Gesiedelt) | So 25.06.17 |
( -65|-229 ) | CrashG08 | 132 | (+133) | (Gesiedelt) | Fr 30.06.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -82|50 ) | CrashA08 | 65 | (Zerstört) | So 09.04.17 | |
( -226|-150 ) | CrashCN05 | 5 | (Zerstört) | Di 09.05.17 |