Master1166 (ts20.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (7 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -158|62 ) | 03 Neuss | 961 | (Gesiedelt) | Mo 29.02.16 | |
( -157|62 ) | 04 Neuss | 708 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 05.03.16 |
( -159|65 ) | 14 Neuss | 614 | (+16) | (G.v. ![]() | Di 07.06.16 |
( -158|61 ) | 05 Neuss | 568 | (+29) | (Gesiedelt) | Fr 11.03.16 |
( -155|62 ) | 06 Neuss | 310 | (Gesiedelt) | Mi 16.03.16 | |
( -160|62 ) | 07 Neuss | 258 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 18.03.16 |
( 60|171 ) | 08 Neuss | 197 | (-2) | (Gesiedelt) | Mo 11.04.16 |
( 73|198 ) | 09 Neuss | 183 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 14.04.16 |
( -180|-69 ) | 12 Neuss | 133 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 25.05.16 |
( 291|-135 ) | 11 Neuss | 132 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 25.05.16 |
( -181|-68 ) | 10 Neuss | 130 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 25.05.16 |
( 294|-151 ) | 13 Neuss | 124 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 26.05.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 50|8 ) | 01 Neuss | 942 | (E.v. ![]() | So 03.07.16 | |
( 50|14 ) | 02 Neuss | 924 | (E.v. ![]() | Mo 04.07.16 |