Nitram (ts29.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (40 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -53|-141 ) | 01Grayskull | 644 | (Gesiedelt) | Di 27.02.18 | |
( -51|-143 ) | 02Mystic Mountains | 564 | (+3) | (Gesiedelt) | So 25.03.18 |
( -44|-151 ) | 03Snake Mountain | 477 | (+1) | (Gesiedelt) | Fr 13.04.18 |
( -41|-152 ) | 04Wine Jungle | 279 | (Gesiedelt) | Mi 02.05.18 | |
( -55|-147 ) | 05Fright Zone | 150 | (Gesiedelt) | Sa 26.05.18 | |
( -54|-144 ) | 06Avion | 116 | (Gesiedelt) | Fr 08.06.18 | |
( -53|-150 ) | 07Evergreen Forest | 71 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 10.07.18 |
( -58|-144 ) | 08Eternia | 27 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 11.08.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -35|-96 ) | Eternia | 672 | (E.v. ![]() | Mo 11.06.18 |