Teeny (ts3.travian.de)
Name: | Teeny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 71 (8 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | DaC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.180 (+481) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 08.06.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 262 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -108|75 ) | **Rom** | 1338 | (+164) | (Gesiedelt) | Do 20.06.13 |
( -110|66 ) | **Roma | 1178 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 08.06.13 |
( -110|65 ) | Rom 02 | 940 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 18.07.13 |
( -100|78 ) | **Roma ² | 902 | (+3) | (G.v. michae666) | Mo 16.09.13 |
( -103|71 ) | Rom 17 | 867 | (+14) | (G.v. DA_Paul) | Di 26.11.13 |
( -107|63 ) | Rom 04 | 867 | (+14) | (Gesiedelt) | So 04.08.13 |
( -104|72 ) | Rom 13 | 860 | (+22) | (G.v. Prime) | Di 22.10.13 |
( -94|74 ) | Rom 14 | 840 | (+22) | (G.v. Soltmann) | Sa 02.11.13 |
( -103|76 ) | Rom 10 | 815 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 03.10.13 |
( -108|63 ) | Rom 03 | 814 | (+11) | (Gesiedelt) | Mi 31.07.13 |
( -115|65 ) | Rom 12 | 809 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 14.10.13 |
( -112|65 ) | Rom 07 | 806 | (+11) | (Gesiedelt) | Mo 16.09.13 |
( -121|61 ) | Rom 16 | 803 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 15.11.13 |
( -112|67 ) | Rom 15 | 801 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 07.11.13 |
( -113|60 ) | Rom 19 | 800 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 17.12.13 |
( -113|58 ) | Rom 18 | 799 | (+15) | (Gesiedelt) | So 08.12.13 |
( -109|67 ) | Rom 06 | 790 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 07.09.13 |
( -100|74 ) | Rom 00 | 788 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 02.12.13 |
( -106|73 ) | Rom 01 | 786 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 04.07.13 |
( -99|77 ) | Rom 08 | 783 | (+9) | (G.v. michae666) | Fr 20.09.13 |
( -101|75 ) | 05 Teeny | 777 | (+12) | (G.v. FloRyan) | Do 02.01.14 |
( -97|76 ) | 06Teeny | 772 | (+15) | (G.v. FloRyan) | Sa 18.01.14 |
( -111|66 ) | 04 Teeny | 749 | (+34) | (Gesiedelt) | Sa 25.01.14 |
( -98|77 ) | 03 Teeny | 747 | (+17) | (G.v. Nataren) | Sa 08.02.14 |
( -109|64 ) | 02 Teeny | 686 | (+32) | (G.v. Nataren) | Mo 10.02.14 |
( -108|78 ) | Rom 09 | 635 | (-22) | (Gesiedelt) | Fr 27.09.13 |
( -92|81 ) | Rom 11 | 428 | (G.v. nivi0815) | Mi 09.10.13 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -109|76 ) | Rom 05 | 768 | (E.v. obiwan92) | Mi 12.02.14 |