paranioa (ts3.travian.de)
Name: | paranioa | ||||||||||
Rang: | 139 (7 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | JRQ | ||||||||||
Dörfer: | 22 (+4) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 23 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 14.753 (+299) | ||||||||||
Anmeldung: | 13.01.17 | ||||||||||
Spielzeit: | 279 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 24) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -142|-233 ) | Paranioa HQ | 1074 | (-28) | (Gesiedelt) | Do 23.03.17 |
( -139|-232 ) | Paranioa 2.0 | 1032 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 07.02.17 |
( -151|-221 ) | Paranioa 9.0 | 1016 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 12.05.17 |
( -152|-219 ) | Paranioa 6.0 | 1012 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 19.04.17 |
( -137|-228 ) | Paranioa 10.0 (7x) | 1006 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 18.05.17 |
( -133|-236 ) | Paranioa 8.0 | 1001 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 12.05.17 |
( -147|-231 ) | Paranioa 4.0 | 987 | (+4) | (Gesiedelt) | So 12.03.17 |
( -143|-230 ) | Paranioa 3.0 | 984 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 27.02.17 |
( -136|-233 ) | Paranioa 7.0 (9x) | 980 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 19.04.17 |
( -148|-222 ) | Paranioa 5.0 | 942 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 06.04.17 |
( -160|-219 ) | Paranioa 11.0 | 926 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 06.06.17 |
( -146|-237 ) | Paranioa 12.0 | 889 | (+19) | (Gesiedelt) | So 11.06.17 |
( -138|-236 ) | Paranioa 13.0 (15x) | 605 | (+19) | (Gesiedelt) | Do 06.07.17 |
( -158|-220 ) | Paranioa 14.0 | 592 | (+24) | (Gesiedelt) | Do 13.07.17 |
( -150|-238 ) | Paranioa 15.0 | 576 | (+18) | (Gesiedelt) | Do 13.07.17 |
( -137|-229 ) | Paranioa 16.0 (9x) | 400 | (+36) | (Gesiedelt) | Di 29.08.17 |
( -135|-239 ) | Paranioa 18.0 (15x) | 318 | (+23) | (Gesiedelt) | Di 29.08.17 |
( -152|-213 ) | Paranioa 17.0 (15x) | 309 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 29.08.17 |
( -143|-211 ) | Neues Dorf | 26 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 13.10.17 |
( -143|-218 ) | Neues Dorf | 26 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 13.10.17 |
( -153|-235 ) | Neues Dorf | 26 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 13.10.17 |
( -159|-237 ) | Neues Dorf | 26 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 13.10.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -32|-27 ) | Paranioa 1.0 | 650 | (E.v. Dredd) | Mo 03.04.17 |