Victoria (ts3.travian.de)
Name: | Victoria | ||||||||||
Rang: | 105 (1 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | SIR | ||||||||||
Dörfer: | 25 (+1) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 26 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 16.647 (+211) | ||||||||||
Anmeldung: | 18.03.18 | ||||||||||
Spielzeit: | 209 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 27) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (17 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -133|181 ) | 2 SteingrubiumArvum1 | 979 | (Gesiedelt) | Do 12.04.18 | |
( -134|180 ) | 2SteingrubiumCastra3 | 954 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 25.05.18 |
( -130|170 ) | 3SteingrubiumCastra1 | 930 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 21.06.18 |
( -139|182 ) | 1SteingrubiumCastra2 | 913 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 14.06.18 |
( -138|182 ) | 1SteingrubiumCastra3 | 905 | (+3) | (Gesiedelt) | So 01.07.18 |
( -139|183 ) | 1 SteingrubiumArvum1 | 895 | (Gesiedelt) | Fr 30.03.18 | |
( -134|181 ) | 2SteingrubiumCastra4 | 893 | (+3) | (Gesiedelt) | So 03.06.18 |
( -127|174 ) | 3SteingrubiumCastra3 | 883 | (+11) | (Gesiedelt) | Mo 16.07.18 |
( -125|173 ) | 3SteingrubiumCastra2 | 868 | (+16) | (Gesiedelt) | Mo 16.07.18 |
( -133|180 ) | 2SteingrubiumCastra1 | 849 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 02.05.18 |
( -126|173 ) | 3SteingrubiumCastra4 | 835 | (+21) | (Gesiedelt) | Fr 20.07.18 |
( -132|181 ) | 2SteingrubiumCastra2 | 812 | (Gesiedelt) | Do 10.05.18 | |
( -129|168 ) | 3Steingrubium arvum2 | 808 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 08.06.18 |
( -138|183 ) | 1SteingrubiumCastra1 | 786 | (Gesiedelt) | So 22.04.18 | |
( -133|171 ) | 3Steingrubium arvum1 | 757 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 18.05.18 |
( -138|181 ) | 1SteingrubiumCastra5 | 752 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 04.08.18 |
( -137|181 ) | 1SteingrubiumCastra4 | 728 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 04.08.18 |
( -131|179 ) | 2SteingrubiumCastra5 | 692 | (+21) | (Gesiedelt) | So 12.08.18 |
( -137|182 ) | 1SteingrubiumCastra6 | 520 | (+14) | (Gesiedelt) | Do 23.08.18 |
( -136|182 ) | 1SteingrubiumCastra7 | 504 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 24.08.18 |
( -136|181 ) | 1SteingrubiumCastra8 | 289 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 01.09.18 |
( -129|156 ) | 4SteingrubiumArvum1 | 37 | (+9) | (Gesiedelt) | So 23.09.18 |
( -138|155 ) | 4SteingrubiumArvum2 | 37 | (+8) | (Gesiedelt) | So 23.09.18 |
( -132|171 ) | Neues Dorf | 12 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 06.10.18 |
( -136|183 ) | Neues Dorf | 9 | (+10) | (Gesiedelt) | So 07.10.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -43|66 ) | Steingrubium | 658 | (E.v. Brausepaul) | Sa 18.08.18 |